В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Hyundai/Kia 1,4 G4EE. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора. Также есть схемы затяжки ГБЦ, крышки клапанов, коленвала.
Информация взята из англоязычного руководства по ремонту данного мотора.
Загрузка ...
Блок цилиндров и крепление двигателя
Моменты затяжки двигателя Hyundai / Kia G4EE Блок цилиндров и крепление двигателя | ||
---|---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м | Количество |
Болт опорного кронштейна двигателя | 44.1 - 53.9 | 2 |
Гайка опорного кронштейна двигателя | 44.1 - 53.9 | 1 |
Стопорный болт опорного кронштейна двигателя | 44.1 - 53.9 | 2 |
Болт задней пластины | 9.8 - 11.8 | 1 |
Крепление двигателя | ||
Монтажный кронштейн двигателя и болт крепления кузова | 49 - 63.7 | 3 |
Изолятор для крепления двигателя и крепежная гайка опорного кронштейна для крепления двигателя | 68.6 - 93.2 | 1 |
Опорный кронштейн для крепления двигателя и крепежный болт опорного кронштейна двигателя | 49 - 63.7 | 2 |
Опорный кронштейн для крепления двигателя и гайка крепления опорного кронштейна двигателя | 49 - 63.7 | 1 |
Монтажный кронштейн коробки передач и болт крепления кузова | 49 - 63.7 | 3 |
Монтажный изолятор коробки передач и крепежный болт опорного кронштейна коробки передач | 68.6 - 93.2 | 2 |
Кронштейн стопора переднего ролика и крепежный болт/гайка подрамника | 49 - 63.7 | 1 |
Болт крепления заднего ограничителя качения и подрамника | 49 - 63.7 | 3 |
Болт/гайка крепления изолятора заднего ограничителя качения и кронштейна поддержки | 49 - 63.7 | 1 |
Перевод создан ИИ | ||
Данные из англоязычного руководства по ремонту двигателей 1,6 G4ED и 1,4 G4EE |
Основная движущая система* и ГРМ
Моменты затяжки двигателя Hyundai / Kia G4EE Основная движущая система* и ремень ГРМ | ||
---|---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м | Количество |
Гайка шатунной шейки | 31,4 - 34,3 | 8 |
Болт крышки коренной опоры коленчатого вала | 53,9 - 58,8 | 10 |
Болт маховика (МТ) | 117,7 - 127,5 | 5 |
Болт приводной пластины (АТ) | 117,7 - 127,5 | 5 |
Ремень ГРМ | ||
Болт крепления верхней передней крышки ремня ГРМ | 7,8 - 9,8 | 4 |
Болт крепления нижней передней крышки ремня ГРМ | 7,8 - 9,8 | 5 |
Болт крепления нижней задней крышки ремня ГРМ (Л) | 9,8 - 11,8 | 3 |
Болт крепления верхней задней крышки ремня ГРМ (Л) | 9,8 - 11,8 | 2 |
Болт крепления верхней задней крышки ремня ГРМ (П) | 9,8 - 11,8 | 2 |
Болт шкива коленчатого вала | 137,3 - 1473,1 | 1 |
Болт звездочки распредвала | 78,5 - 98,1 | 1 |
Болт натяжителя ремня ГРМ | 19,6 - 26,5 | 1 |
Болт ролика-натяжителя ремня ГРМ | 42,2 - 53,9 | 1 |
*Перевод создан ИИ | ||
Данные из англоязычного руководства по ремонту двигателей 1,6 G4ED и 1,4 G4EE |
ГБЦ
Моменты затяжки двигателя Hyundai / Kia G4EE Головка блока цилиндров | ||
---|---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м | Количество |
Болт крышки двигателя | 3,9 - 5,9 | 4 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 7,8 - 9,8 | 12 |
Болт крышки подшипника распредвала | 11,8 -13,7 | 24 |
Болт крепления головки блока цилиндров (1.4 DOHC) G4EE | 34.3 Н·м + 90° → Ослабить все болты → 34.3 Н·м + 90° | 10 |
Болт крепления головки блока цилиндров (1.6 DOHC) G4ED | 29.4 Н·м + 90° → Ослабить все болты → 29.4 Н·м + 90° | 10 |
*Перевод создан ИИ | ||
Данные из англоязычного руководства по ремонту двигателей 1,6 G4ED и 1,4 G4EE |
Системы охлаждения и смазки
Моменты затяжки двигателя Hyundai / Kia G4EE Системы охлаждения и смазки | ||
---|---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м | Количество |
Болт шкива водяного насоса | 7,8 - 9,8 | 4 |
Болт водяного насоса (8 X 28) | 11,8 - 14,7 | 3 |
Болт крепления водяного насоса и кронштейна генератора (8 X 45) | 19,6 - 26,5 | 1 |
Болт крепления водяного насоса и кронштейна генератора (8 X 65) | 19,6 - 26,5 | 1 |
Гайка корпуса термостата | 14,7 - 19,6 | 2 |
Болт впускного и выпускного патрубков системы охлаждения | 16,7 - 19,6 | 4 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 19,6 - 39,2 | 1 |
Болт крепления водяной трубы | 9,8 - 14,7 | 1 |
Система смазки | ||
Масляный фильтр | 11,8 - 15,7 | 1 |
Болт передней крышки (8 X 22) | 19,6 - 26,5 | 1 |
Болт передней крышки (8 X 30) | 19,6 - 26,5 | 3 |
Болт передней крышки (8 X 45) | 19,6 - 26,5 | 1 |
Болт передней крышки (8 X 60) | 19,6 - 26,5 | 1 |
Болт масляного поддона | 9,8 - 11,8 | 18 |
Пробка слива масла | 39,2 - 44,1 | 1 |
Болт масляного фильтра | 14,7 - 21,6 | 2 |
Датчик давления масла | 14,7 - 21,6 | 1 |
Корпус заднего сальника коленчатого вала | 9,8 - 11,8 | 5 |
*Перевод создан ИИ | ||
Данные из англоязычного руководства по ремонту двигателей 1,6 G4ED и 1,4 G4EE |
Впуск и выпуск
Моменты затяжки двигателя Hyundai / Kia G4EE Системы впуска и выпуска | ||
---|---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м | Количество |
Гайка крепления впускного коллектора и головки блока цилиндров | 14,7 - 19,6 | 6 |
Болт крепления впускного коллектора и головки блока цилиндров (8 X 45) | 14,7 - 19,6 | 2 |
Болт крепления впускного коллектора и головки блока цилиндров (8 X 22) | 14,7 - 19,6 | 1 |
Болт крепления опоры впускного коллектора | 17,7 - 24,5 | 4 |
Гайка крепления выпускного коллектора и головки блока цилиндров | 29,4 - 34,3 | 9 |
Датчик O2 к выпускному коллектору | 49 - 58,8 | 1 |
Болт крепления теплозащиты выпускного коллектора и выпускного коллектора | 16,7 - 21,6 | 3 |
Болт крепления нижней крышки воздушного фильтра | 7,8 - 9,8 | 3 |
Болт и гайка крепления дроссельной заслонки и ресивера | 14,7 - 19,6 | 4 |
Гайка крепления выпускного коллектора и переднего глушителя | 29,4 - 39,2 | 2 |
Гайка крепления переднего глушителя и среднего глушителя | 29,4 - 39,2 | 2 |
Гайка крепления среднего глушителя и основного глушителя | 29,4 - 39,2 | 2 |
*Перевод создан ИИ | ||
Данные из англоязычного руководства по ремонту двигателей 1,6 G4ED и 1,4 G4EE |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.