В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений дизельного двигателя Hyundai / Kia 2,5 D4CB. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора. Также есть схемы сборки и затяжки ГБЦ.
Загрузка ...
Содержание
ГБЦ
| Моменты затяжки дизельного двигателя Hyundai / Kia 2,5 D4CB ГБЦ | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Кол-во | Момент затяжки Н-м |
| Болт крышки головки блока цилиндров | 16 | 9.8 - 11.8 |
| Болт крепления крышки распредвала | 20 | 13.7 - 14.7 |
| Болт головки блока цилиндров | 18 | 49.0 +120° + 90° |
| Болт датчика ВМТ | 1 | 6.9 - 10.8 |
| Датчик температуры воды | 1 | 29.4 - 39.2 |
| Свеча накала | 4 | 14.7 - 19.6 |
| Гайка крепления свечи накала | 4 | 0.8 - 1.5 |
| * Перевод создан ИИ | ||
| Данные из англоязычного руководства по ремонту мотора D4CB | ||
Масляная система
| Моменты затяжки дизельного двигателя Hyundai / Kia 2,5 D4CB Масляная система | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Кол-во | Момент затяжки Н-м |
| Гайка крепления масляного радиатора | 4 | 17.7 - 24.5 |
| Болт крышки масляного радиатора (8 x 35) | 8 | 19.6 - 25.5 |
| Болт крышки масляного радиатора (8 x 60) | 3 | 19.6 - 25.5 |
| Болт масляного насоса (8 x 22) | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Болт масляного насоса (10 x 35) | 1 | 42.2 - 53.9 |
| Болт масляного насоса (10 x 60) | 1 | 42.2 - 53.9 |
| Болт масляного фильтра | 1 | 21.6 - 24.5 |
| Болт масляного экрана | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Болт трубки подачи масла | 3 | 19.6 - 26.5 |
| Болт масляного поддона | 22 | 9.8 - 11.8 |
| Болт уровня масла | 1 | 11.8 - 14.7 |
| * Перевод создан ИИ | ||
| Данные из англоязычного руководства по ремонту мотора D4CB | ||
Основная таблица
| Моменты затяжки дизельного двигателя Hyundai / Kia 2,5 D4CB | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Кол-во | Момент затяжки Н-м |
| Болт крышки коренного подшипника | 10 | 127.5 - 137.3 |
| Гайка крышки шатуна | 8 | 58.8 - 0 + 34.3 + 60° - 64° |
| Болт масляного жиклера | 4 | 29.4 - 34.3 |
| Болт шкива коленчатого вала | 1 | 274.6 - 294.2 |
| Болт заднего сальника корпуса | 5 | 9.8 - 11.8 |
| Болт задней крышки | 2 | 7.8 - 9.8 |
| Болт маховика | 8 | 127.5 - 137.3 |
| Болт водяного насоса (8 x 30) | 5 | 19.6 - 26.5 |
| Болт водяного насоса (8 x 45) | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Болт опорной плиты (6 x 18) | 3 | 7.8 - 11.8 |
| Болт опорной плиты (6 x 30) | 13 | 7.8 - 11.8 |
| Болт опорной плиты (8 x 45) | 8 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крышки колокола сцепления | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Датчик давления масла | 1 | 14.7 - 21.6 |
| Болт крепления подвеса двигателя | 4 | 18.6 - 28.4 |
| Болт крышки термостата | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Контргайка выпускного коллектора | 8 | 16.7 - 25.5 |
| Болт теплового щитка выпускного коллектора | 3 | 14.7 - 21.6 |
| Гайка турбонагнетателя | 3 | 49.0 - 68.6 |
| Гайка крепления турбонагнетателя | 4 | 26.5 - 31.4 |
| Болт сливной трубы масла турбонагнетателя | 2 | 7.8 - 9.8 |
| Болт подачи масла турбонагнетателя | 2 | 13.7 - 18.6 |
| Болт водяной трубы турбонагнетателя | 2 | 34.3 - 49.0 |
| Болт теплового щитка турбонагнетателя | 3 | 14.7 - 21.6 |
| Болт впускного коллектора (8 x 112) | 4 | 14.7 - 19.6 |
| Болт впускного коллектора (8 x 32) | 2 | 14.7 - 19.6 |
| Гайка впускного коллектора | 4 | 14.7 - 19.6 |
| Болт клапана EGR | 2 | 16.7 - 25.5 |
| Гайка трубы EGR | 4 | 16.7 - 25.5 |
| Болт нижней крышки цепи ГРМ (6 x 14) | 4 | 9.8 - 11.8 |
| Болт нижней крышки цепи ГРМ (8 x 22) | 4 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней крышки цепи ГРМ (8 x 30) | 3 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней крышки цепи ГРМ (8 x 40) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт ведущей шестерни левого балансировочного вала | 1 | 33.3 - 39.2 |
| Гайка шестерни левого балансировочного вала | 1 | 49.0 - 58.8 |
| Болт шестерни правого балансировочного вала | 1 | 33.3 - 39.2 |
| Болт направляющей цепи "А" (верхний) | 1 | 9.8 - 11.8 |
| Болт направляющей цепи "А" (нижний) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт рычага цепи ГРМ "А" | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт натяжителя цепи ГРМ "А" | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Болт направляющей цепи "B" (1) | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Болт направляющей цепи "B" (2) | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Болт натяжителя цепи ГРМ "B" | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Болт нижней передней крышки цепи ГРМ (8 x 22) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней передней крышки цепи ГРМ (8 x 40) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней передней крышки цепи ГРМ (8 x 50) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней передней крышки цепи ГРМ (8 x 70) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт нижней передней крышки цепи ГРМ (8 x 80) | 4 | 19.6 - 26.5 |
| Болт верхней крышки цепи ГРМ (6 x 14) | 4 | 9.8 - 11.8 |
| Болт верхней крышки цепи ГРМ (6 x 22) | 4 | 9.8 - 11.8 |
| Болт верхней крышки цепи ГРМ (8 x 22) | 4 | 19.6 - 26.5 |
| Болт верхней крышки цепи ГРМ (8 x 40) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Гайка верхней крышки цепи ГРМ | 1 | 9.8 - 11.8 |
| Болт направляющей цепи "C" (1) | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Болт направляющей цепи "C" (2) | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Болт рычага цепи "C" | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт натяжителя цепи "C" | 2 | 9.8 - 11.8 |
| Гайка шкива ТНВД | 1 | 64.7 - 74.5 |
| Болт шкива распределительного вала | 2 | 93.2 - 117.6 |
| Болт верхней передней крышки цепи ГРМ | 9 | 19.6 - 26.5 |
| Болт кронштейна ТНВД (8 x 35) | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Болт кронштейна ТНВД (8 x 38) | 2 | 19.6 - 26.5 |
| Гайка крепления ТНВД | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крепления рампы | 3 | 14.7 - 21.6 |
| Болт зажима форсунки | 4 | 27.5 - 33.3 |
| Трубка высокого давления (насос - рампа) | 1 | 24.5 - 28.4 |
| Трубка высокого давления (форсунка - рампа) | 4 | 24.5 - 28.4 |
| Гайка шкива водяного насоса | 4 | 9.8 - 11.8 |
| Болт кронштейна генератора (8 x 60) | 2 | 18.6 - 27.5 |
| Болт кронштейна генератора (8 x 35) | 2 | 18.6 - 27.5 |
| Болт крепления генератора и гайка (верхняя) | 1 | 18.6 - 27.5 |
| Болт крепления генератора и гайка (нижняя) | 1 | 18.6 - 27.5 |
| Болт кронштейна гидроусилителя руля (8 x 30) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт кронштейна гидроусилителя руля (8 x 40) | 3 | 19.6 - 26.5 |
| Болт кронштейна гидроусилителя руля (8 x 75) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крепления насоса гидроусилителя руля (верхний) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крепления насоса гидроусилителя руля (нижний) | 1 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крепления компрессора кондиционера | 4 | 19.6 - 26.5 |
| Болт крепления натяжителя приводного ремня | 1 | 47.1 - 53.9 |
| Болт крепления автоматического натяжителя приводного ремня | 1 | 47.1 - 53.0 |
| Болт крепления стартера | 2 | 26.5 - 33.3 |
| Болт кронштейна двигателя | 2 | 47.1 - 51.0 |
| * Перевод создан ИИ | ||
| Данные из англоязычного руководства по ремонту мотора D4CB | ||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.




















Отличный материал, все четко и понятно. Еще есть все необходимые схемы протяжки мотора. А самое главное присутствует ссылка на авторитетный источник.
Вот это я понимаю, здравое отношение к делу. Спасибо
Полный отстой, это как надо не уважать себя и посетителей сайта, чтоб такое публиковать.