В материале таблица с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя ЗМЗ-514. Также есть изображение с порядком затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ-514 и ссылки на руководства по ремонту.
Загрузка ...

| Моменты затяжки ЗМЗ-514.10 Данные взяты из руководства по ремонту ЗМЗ-514.10 По ссылкам руководства по ремонту ЗМЗ-51432 и ЗМЗ-5143.10 | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Кол-во соединений | Резьба | Момент затяжки даН-м (кгс-м) |
| Болт крышки коренного подшипника | 10 | М12 х 1,25 | 9,8-10,8 (10,0-11,0) |
| Болт шатуна | 8 | М10 х 1 | 6,7-7,4 (6,8-7,5) |
| Болт головки цилиндров: | 10 | М14 х 1,5 | |
| • предварительная затяжка, затем выдержка не менее 2 мин | 3,9-5,9 (4- 6) | ||
| • первая промежуточная затяжка, затем выдержка не менее 2 мин | 11,8-13,2 (12-13,5) | ||
| • вторая промежуточная затяжка, затем выдержка не менее 7 мин | 14,7-16,2 (15,0-16,5) | ||
| • отвернуть болты на угол 90°-100°, затем затянуть окончательно указанным моментом | 14,7-16,2 (15,0-16,5) | ||
| Болт крепления маховика | 8 | М10 х 1,25 | 7,0-7,8 (7,2-8,0) |
| Болт нажимного диска | 6 | М8 | 1,9-2,4 (2,0-2,5) |
| Болт крышек распределительных валов | 15 | М8 | 1,9-2,2 (1,9-2,3) |
| Болт стяжной коленчатого вала | 1 | М20 х 1,5 | 19,6-24,5 (20,0-25,0) |
| Болт стяжной распределительных валов | 2 | М12 х 1,25 | 9,8-10,8 (10,0-11,0) |
| Болт картера сцепления | 6 | М10 | 4,1-5,0 (4,2-5,1) |
| Болт опоры вилки выключения сцепления | 1 | М10 х 1 | 4,1-5,0 (4,2-5,1) |
| Болт усилителя картера сцепления | 4 | М10 | 2,8-3,5 (2,9-3,6) |
| Гайка крепления впускной трубы | 5 | М10 х 1 | 2,8-3,5 (2,9-3,6) |
| Гайка крепления выпускного коллектора | 8 | М8 | 2,1-2,6 (2,2-2,7) |
| Болт передней крышки головки цилиндров | 4 | М8 | 2,1-2,3 (2,2-2,4) |
| Винт крышки цепей | 9 | М8 | 2,1-2,6 (2,2-2,7) |
| Болт сальникодержателя | 6 | М6 | 0,6-0,9 (0,6-0,9) |
| Болт крышки клапанов | 8 | М8 | 0,6-1,2 (0,6-1,2) |
| Винт корпуса термостата | 2 | М8 | 1,2-1,8 (1,2-1,8) |
| Болт масляного картера | 11 | М8 | 1,2-1,8 (1,2-1,8) |
| Гайка скобы и прижима форсунки | 4 | М10 х 1 | 3,1-3,5 (3,2-3,6) |
| Болт крепления стартера | 2 | М10 | 4,3-5,5 (4,4-5,6) |
| Гайка топливопровода высокого давления | 8 | М14 х 1,5 - 4шт. М12 х 1,5 - 4шт | 2,2-2,5 (2,2-2,5) |
| Болт звездочек промежуточного вала | 2 | М8 | 2,1-2,4 (2,2-2,5) |
| Болт натяжного кронштейна гур | 1 | М8 | 1,2-1,8 (1,2-1,8) |
| Болт привода вентилятора | 3 | М8 | 1,2-1,8 (1,2-1,8) |
| Болты — гайки системы рециркуляции О.Г. | 8 | М8 | 2,2- 2,7 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.









