В материале таблица с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя ЗМЗ 402. Также есть изображение с порядком затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 402.
Загрузка ...
| Момент затяжки двигателя ЗМЗ 402 | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Кол-во соединений | Размер резьбы | даН-м |
| Гайка крепления крышек коренных подшипников | 10 | М14х1,5 | 10-11 |
| Гайка крепления головки цилиндров | 10 | М12х 1,25 | 8,3-9,0 |
| Гайка крепления крышки шатуна | 8 | М10х1 | 6,8-7,5 |
| Стопорная гайка крышки шатуна | 8 | М10х1 | 0,3-0,5 |
| Гайка крепления маховика | 4 | M11x1 | 7,6-8,3 |
| Пробка грязеуловителей шатунных шеек коленчатого вала | 8 | М22х 1,5 | 3,8-4,2 |
| Храповик коленчатого вала | 1 | М24х2 | 17-22 |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 6 | М8 | 1,1-1,6 |
| Болт крепления шестерни распредели- тельного вала | 1 | М12х1,25 | 5,5-6,0 |
| Болт крепления верхней части картера сцепления | 2 | M10 | 2,8-3,6 |
| Гайка крепления верхней части картера сцепления | 6 | М10×1,25 | 4,0-5,6 |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | 6 | М8 | 2,0-2,5 |
| Свеча зажигания | 4 | М14x1,25 | 3-4 |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | 6 | M10 | 42-51 |
| Болт крепления усилителя картера сцепления | 6 | M10 | 29-36 |
| Болт крепления ведущего диска к маховику | 6 | M8 | 20-25 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.









