В материале таблицы с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя ВАЗ 21126. Также есть изображение с порядком затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 21126.
Загрузка ...
ГБЦ

Момент затяжки ВАЗ 21126 ГБЦ ![]() | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Болты крепления головки блока цилиндров | М12х1,25 | |
1-й этап | 20 | |
2-й этап | 69-85 | |
3-й этап | довернуть на 90° | |
4-й этап | довернуть на 90° | |
Болт крепления крышки головки блока цилиндров | М6х1,25 | 1,96-4,6 (0,2-0,47) |
Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,7-39,0 (3,1-4,0) |
Гайки крепления катколлектора | M8 | 20,9-25,8 (2,13-2,63) |
Гайки и болты крепления впускного коллектора | М8 | 20,9-25,8 (2,13-2,63) |
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | M8x1,25 | 18,4-22,6 (1,87-2,31) |
Болт крепления шкива распределительного вала | M10 | 67,4-83,3 (6,88-8,50) |
Данные взяты из руководства по ремонту Приора |
Основная
Момент затяжки ВАЗ 21126 Основная ![]() | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Болт крышки шатуна | M9x1 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
Болт крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,2-41,2 (3,40-4,20) |
Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 97,9-108,8 (9,90-11,10) |
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8x1,25 | 16,0-22,6 (1,63-2,31) |
Болт крепления масляного картера | M6 | 5,2-8,2 (0,52-0,84) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 61,9-87,4 (6,22-8,92) |
Болт крепления водяного насоса | M6 | 7,6-8,0 (0,77-0,82) |
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса | M6 | 4,2-5,2 (0,43-0,53) |
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8х1,25 | 16,0-22,0 (1,63-2,24) |
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя | M12x1 | 14,7-19,6 (1,5-2,0) |
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,3-10,3 (0,85-1,05) |
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу | М6 | 6,9-8,2 (0,70-0,84) |
Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,3-10,3 (0,85-1,05) |
Болт крепления корпуса масляного насоса | M6 | 7,2-9,2 (0,74-0,94) |
Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5-73,5 (4,64-7,50) |
Штуцер масляного фильтра | М20х1,5 | 37,5-87,5 (3,80-8,90) |
Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла | М14х1,5 | 24,0-27,0 (2,45-2,75) |
Данные взяты из руководства по ремонту Приора |
Опоры
Момент затяжки ВАЗ 21126 Опоры ![]() | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю | М10х1,25 | 32,2-51,9 (3,3-5,5) |
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя | M10 | 41,7-51,5 (4,25-5,25) |
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата | M10 | 41,7-51,5 (4,25-5,25) |
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | M10 | 31,9-51,5 (3,3-5,3) |
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата | М10х1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,5) |
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | М12 | 60,7-98,0 (6,2-10,0) |
Данные взяты из руководства по ремонту Приора |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.
Очень полезная информация, и оформлено все довольно удобно, можно быстро найти требующуюся информацию.
для кого такая инфа полезна а? оформлено удобно, ты что шутишь, оформление на уровне провинциального детского сада.
Можете лучше, пишите на почту.