В материале таблицы с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя ВАЗ 21124. Также есть изображение с порядком затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 21124.
Загрузка ...
Содержание
ГБЦ
Момент затяжки ВАЗ 21124 ГБЦ | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Крепление ГБЦ | ||
1-й этап | 20 | |
2-й этап | 69-85 | |
3-й этап | довернуть на 90° | |
4-й этап | довернуть на 90° | |
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) |
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38-22,64 (1,87-2,31) |
Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96-4,6 (0,2-0,47) |
Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 67,42-83,3 (6,88-8,5) |
Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,7-39,0 (3,1-4,0) |
Данные взяты из руководства по ремонту ВАЗ 2110 |
Основная таблица
Момент затяжки ВАЗ 21124 Основная | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,23-41,16 (3,4-4,2) |
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | M6 | 6,66-8,23 (0,68-0,84) |
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15-8,23 (0,52-0,84) |
Гайки болта крышки шатуна | M9x1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96-87,42 (6,22-8,92) |
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64-8,01 (0,78-0,82) |
Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 97,9-108,78 (9,9-11,1) |
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17-5,15 (0,425-0,525) |
Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) |
Болт крепления фланца дополнительного глушителя | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну | М12х1 | 14,7-19,6 (1,5-2,0) |
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
Болт крепления маслоприемника к насосу | M6 | 6,86-8,23 (0,7-0,84) |
Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2-9,2 (0,735-0,94) |
Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5-73,5 (4,64-7,5) |
Штуцер масляного фильтра | М20х1,5 | 37,48-87,47 (3,8-8,9) |
Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24-27 (2,45-2,75) |
Гайки крепления карбюратора | М8 | 12,8-15,9 (1,3-1,6) |
Данные взяты из руководства по ремонту ВАЗ 2110 |
Опоры
Момент затяжки ВАЗ 21124 Опоры | ||
---|---|---|
Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) |
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата | М10х1,25 | 34,0-51,9 (3,47-5,50) |
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач | М10х1,25 | 34,0-51,9 (3,47-5,50) |
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) |
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 (8 клапанов) | М10х1,25 | 34,0-51,9 (3,47-5,50) |
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 (8 клапанов) | М16х1,5 | 58,8-78,4 (6,0-8,0) |
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ- 2112, -21124 (16 клапанов) | М10х1,25 | 34,0-51,9 (3,47-5,50) |
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 (16 клапанов) | М10х1,25 | 34,0-51,9 (3,47-5,50) |
Данные взяты из руководства по ремонту ВАЗ 2110 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.