В материале таблицы с моментами затяжки EP6. Также есть схемы протяжки ГБЦ и других частей мотора.
Загрузка ...
Опоры
Моменты затяжки Опоры двигателя | |
---|---|
Номер на схеме | Момент затяжки Н-м |
Правая опора | |
1 | 60 ± 6 |
2 | 60 ± 6 |
3 | 45 ± 4 |
Левая опора двигателя EP6 | |
А - механическая коробка передач тип МА. | |
В - автоматическая коробка передач тип AL4. | |
4 | 18±2 |
5 | 20 ± 2 |
6 | 65 ± 6 |
7 | 19±1 |
8 | 40 ± 4 |
9 | 30 ± 3 |
10 | 18±2 |
11 | 10±2 |
12 | 25±2 |
Внутренняя опора двигателя | |
В - автоматическая коробка передач тип AL4. | |
13 | 40 ± 4 |
14 | 40 ± 4 |
15 | 54±5 |
16 | 60±6 |
17 | 40 ± 4 |
18 | 60 ±6 |
19 | 20±2 |
20 | 40 ± 4 |
21 | 40 ± 4 |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
ГБЦ
Моменты затяжки ГБЦ | ||
---|---|---|
Номер на схеме | Название | Момент затяжки Н-м |
1 | Датчик контроля давления впускного воздуха | 8±1 |
2 | Болт (датчик положения педали акселератора) | 8±2 |
3 | Болт (блок выхода охлаждающей жидкости) | 8±2 |
4 | Кислородный датчик | 47 ± 7 |
5 | Гайка (каталитический нейтрализатор | |
предварительая | 20 ± 2 | |
40 ± 4 | ||
окончаткльная | 40 ± 4 | |
6 | Гайки (выпускной коллектор) | 18±2 |
7 | Шпилька (выпускной коллектор) | 8±1 |
8 | Болт (головка цилиндров) (соблюдайте порядок затяжки) | |
предварительая | 15±2 | |
25 ± 2 | ||
угловая затяжка | 200 ± 5° | |
9 | Болт (впускной коллектор) | 8±2 |
10 | Болт (крышка головки цилиндров) | 9±1 |
11 | Болт (картеры крышек опор распределительных валов) | 10±1 |
12 | Свеча зажигания | 25±2 |
13 | Болт (электроклапан системы VVT) | 8±2 |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
Блок
Моменты затяжки Блок | ||
---|---|---|
Номер на схеме | Название | Момент затяжки Н-м |
14 | Болт (уплотнение крышки подшипника коленчатого вала) | 8±1 |
15 | Датчик фазы цилиндра | 20 ± 4 |
16 | Болт (специальный винт насоса ОЖ) | 16±2 |
17 | Болт (крышка насоса ОЖ) | 6±1 |
18 | Болт (корпус насоса ОЖ на блоке цилиндров) | 65 ± 6 |
19 | Заглушка системы охлаждения: | |
Предварительная затяжка моментом | 30±5 | |
20 | Заглушка системы смазки | 30±5 |
21 | Болт (маховик, см. далее) | 67 ± 6 |
22 | Гайка (крышка шатуна) | 37 ± 4 |
23 | Болт (шкив привода навесного оборудования) | 8±2 |
24 | Болт (шкив коленчатого вала) | 40 ± 4 |
Угловая затяжка | 45 ± 4° | |
25 | Болт (крышка коренного подшипника коленчатого вала) | 20±2 |
Угловая затяжка | 44 ± 4° | |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
ГРМ
Моменты затяжки ГРМ | ||
---|---|---|
Номер на схеме | Название | Момент затяжки Н-м |
34 | Заглушка (механизм регулирования фаз ГРМ VVT) | 32 ± 2 |
35 | Болт (механизм регулирования фаз ГРМ VVT): | |
предварительная затяжка | 20 ± 2 | |
60±6 | ||
36 | Болт (обводной ролик) | 21 ± 2 |
37 | Болт (шкив выпускного распределительного вала) | 45 ± 4 |
38 | Болт (натяжной ролик) | 21 ± 2 |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
Система смазки
Моменты затяжки Система смазки | ||
---|---|---|
Номер на схеме | Название | Момент затяжки Н-м |
26 | Болт (масляный щуп) | 7±1 |
27 | Болт (электрический датчик уровня масла) | 32 ± 5 |
28 | Болт (опора масляного фильтра) | 10±1 |
29 | Болт (сетчатый фильтр для всасывания масла) | 10±1 |
30 | Выключатель давления моторного масла | 20±2 |
31 | Болт (масляный поддон) | 8±2 |
32 | Сливная пробка | 30 ± 5 |
33 | Болт (масляный насос) | 0,9 ± 1 |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
Генератор и компрессор
Моменты затяжки Генератор и компрессор | ||
---|---|---|
Номер на схеме | Название | Момент затяжки Н-м |
39 | Болт (кронштейн генератора) | 25 ± 3 |
40 | Гайки (цепь мощности генератора) | 14±2 |
41 | Болт (генератор) | 40 ± 4 |
42 | Болт (компрессор кондицио- нера воздуха) | 24±1 |
43 | Болт (опора компрессора кондиционера воздуха) | 25 ± 4 |
44 | Нижний болт крепления крон- штейна шкива натяжителя | 57 ± 10 |
45 | Верхний болт крепления крон- штейна шкива натяжителя | 25 ± 6 |
Данные из руководства по ремонту Citroen C4 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.