Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92067-mannol-extreme-5w-40-7915-api-sn-svezhee/
Содержание
Анализ
Mannol Extreme 5W-40 7915 API SN 07.24
API SN; ACEA A3/B4; MB 229.5; MB 226.5; VW 502/505; BMW LL-01; Renault RN0710/ARN0700; Porsche A40; JASO MA2
Сравнить
Результаты сравнения (0)Характеристика | Значение | Ед. измерения |
Физико-химичесие свойства масла | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С | 89,67 | мм2/с |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 14,6 | мм2/с |
Индекс вязкости | 170 | |
Щелочное число | 10,86 | мг. КОН на 1 г. |
Кислотное число | 1,87 | мг. КОН на 1 г. |
Температура вспышки в о.т. | 225 | °C |
Температура застывания | -46 | °C |
Зола сульфатная | 1,44 | % |
Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 6804 | мПас |
Массовая доля серы | 0,427 | % |
Испаряемость по методу NOACK | 11,9 | % |
Элементы присадок | ||
Молибден (Мо) | 17 | мг/кг |
Фосфор (Р) | 922 | мг/кг |
Цинк (Zn) | 1131 | мг/кг |
Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
Бор (В) | 87 | мг/кг |
Магний (Mg) | 24 | мг/кг |
Кальций (Са) | 4186 | мг/кг |
Индикаторы износа | ||
Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
Загрязнения | ||
Кремний (Si) | 14 | мг/кг |
Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
Калий (К) | 0 | мг/кг |
Литий (Li) | 0 | мг/кг |
Содержание воды | 0 | % |
Содержание этиленгликоля | 0 | % |
Содержание топлива | 216,1 | Абс/0,1 мм |
Сажа | 0 | % |
Окисление | 9,8 | |
Нитрование | 4,6 |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Масло провалило вязкость CCS при -30С, это 10W-40
NOACK также провален - 11,9, а должно быть меньше 10
Очень много золы и серы
Пакет присадок неизвестный
В составе минералка 1-й группы
Артикулы
- MN7915-1 — 1 л.
- MN7915-4 — 4 л.
- MN7915-5 — 5 л.
- MN7915-20 — 20 л.
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.