Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88489-ksmg-racing-ester-5w-40-svezhee/
Содержание
Анализ
KSMG Racing Ester+ 5W-40 03.2024
API SN/CF, ACEA C3, Level: MB 229.31/226.5, BMW LL-04, VW 505.00/501.00, GM DEXOS 2, Renault RN 0700/ 0710, Ford M2C917-A, Porsche A40, Fiat 9.55535-S2
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 83,66 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,78 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 169 | |
| Щелочное число | 7,94 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,29 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 230 | °C |
| Температура застывания | -45 | °C |
| Зола сульфатная | 0,91 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 6327 | мПас |
| Массовая доля серы | 0,219 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 9,7 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 170 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 775 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 899 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 171 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 21 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 2194 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 8 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 213,4 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 20,9 | |
| Нитрование | 3,4 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее масло на пакете присадок Chevron Oronite, много дисперсантов для удержания загрязнений в масле, есть аминные антиоксиданты
В масле есть эстеры, но их совсем немного 2-3%
Зола превышена для заявленных спецификаций. Судя по содержанию молибдена, кальция и бора видим, что производитель добавил слишком много присадки.
Артикулы
- P05021-KSM005 — 5 л.











