Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/80030-extranol-1002c-5w-40-s3-svezhee/
Анализ
Extranol 1002C 5W-40 С3 08.2023
API SN/CF, ACEA C3, MB 229.51/229.52, VW 502/505.01, BMW LL04, GM Dexos 2, Porsche A40, Ford WSS-M2917-A, Renault RN 0700/0710
Сравнить
Результаты сравнения (0)Характеристика | Значение | Ед. измерения |
Физико-химичесие свойства масла | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С | 82,38 | мм2/с |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,34 | мм2/с |
Щелочное число | 8,99 | мг. КОН на 1 г. |
Температура вспышки в о.т. | 236 | °C |
Температура застывания | -46 | °C |
Зола сульфатная | 0,57 | % |
Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 6280 | мПас |
Испаряемость по методу NOACK | 7,32 | % |
Элементы присадок | ||
Молибден (Мо) | 85 | мг/кг |
Фосфор (Р) | 778 | мг/кг |
Цинк (Zn) | 871 | мг/кг |
Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
Бор (В) | 162 | мг/кг |
Магний (Mg) | 958 | мг/кг |
Кальций (Са) | 324 | мг/кг |
Индикаторы износа | ||
Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
Загрязнения | ||
Кремний (Si) | 2 | мг/кг |
Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
Калий (К) | 2 | мг/кг |
Похожие масла
Артикулы
- 1002С0540001 – 0.98 л
- 1002С0540004 – 4 л
- 1002С0540020 – 20 л
- 1002С0540205 – 205 л