Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/46123-castrol-magnatec-diesel-5w-40-dpf-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Содержание
Анализ
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF 02.2021
ACEA C3; API SN/CF; dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923082); Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.31; VW 502 00 / 505 00/ 505 01
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 77,04 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,43 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 179 | |
| Щелочное число | 6,96 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,38 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 237 | °C |
| Температура застывания | -39 | °C |
| Зола сульфатная | 0,78 | % |
| Массовая доля серы | 0,226 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 8,7 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 0 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 803 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 900 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 1 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 10 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1972 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 2 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 6 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 201,2 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 12,2 | |
| Нитрование | 5,3 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее среднезольное масло на пакете присадок Lubrizol и гидрокрекинге
Чистое на золу, меньше отложений в моторе.
Артикулы
- 156EDC — 1 л.
- 156EDD — 4 л.
- 156EDB — 60 л.
TDS
Файл PDF
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF 02.2021












