Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/46068-castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Содержание
Анализ
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 02.2021
ACEA C3; API SN/CF; Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; GMdexos2™*; MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 74,95 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,04 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 177 | |
| Щелочное число | 7,5 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,14 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 231 | °C |
| Температура застывания | -46 | °C |
| Зола сульфатная | 0,81 | % |
| Массовая доля серы | 0,214 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 9,2 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 0 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 767 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 871 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 4 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 10 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1944 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 28 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 2 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 7 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 203,9 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 13,2 | |
| Нитрование | 6,1 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее масло ACEA C3 на гидрокрекинге на пакете Lubrizol с модификатором трения и антиоксидант на основе оксида титана.
От линейки EDGE хотелось бы больше. Никаких выдающихся свойств.
Артикулы
- 157B1B — 1 л.
- 157B1C — 4 л.
TDS
Файл PDF
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 02.2021











