Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77300-venol-synthesis-super-0w-40-sncf-a3b4-svezhee/
Анализ
Venol Synthesis Super 0W-40 SN/CF A3/B4 02.2023
API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3, MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00, VW 505.00, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 79,45 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,95 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 182 | |
| Щелочное число | 11,01 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 222 | °C |
| Температура застывания | -44 | °C |
| Зола сульфатная | 1,19 | % |
| Массовая доля серы | 0,33 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 49 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 1063 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1286 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 69 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 1174 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1582 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 7 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 217,4 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 6 | |
| Нитрование | 4,9 | |
Похожие масла
Хорошее масло, можно использовать
Артикулы
- 007001 — 1 л.
- 007004 — 4 л.











