Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91910-hyundai-xteer-g800-0w-30-api-sp-svezhee/
Содержание
Анализ
Hyundai XTeer G800 0W-30 API SP 03.24
API SP; ILSAC GF-6
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 56,34 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 10,22 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 172 | |
| Щелочное число | 8,75 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,49 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 225 | °C |
| Температура застывания | -27 | °C |
| Зола сульфатная | 0,88 | % |
| Массовая доля серы | 0,169 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 11,4 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -35 °С | 5999 | мПас |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 285 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 766 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 967 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 104 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 505 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1518 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 10 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 217,8 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 8,1 | |
| Нитрование | 4,8 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Нормальное масло на гидрокрекинге с дисперсантами и антиокислителями на пакете присадок Chevron Oronite
Довольно много молибдена, плюс к КПД и тишине работы
Температура застывания довольно высокая, -27. Если зимой температура не опускается ниже -15, то сложностей с запуском не будет.
Артикулы
- 1011122 — 1 л.
- 1041122 — 4 л.
Документы
PDS-XTeer G800 SP 0W-30 (ENG)_240724Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.












