Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/42414-bmw-twinpower-turbo-longlife-04-0w-30-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5-2019/
Содержание
Анализ
BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0W-30 08.2020
ACEA C3; API SN; BMW LL-04
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 58,6 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 11,9 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 204 | |
| Щелочное число | 6,95 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,75 | мг. КОН на 1 г. |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 96 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 659 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 837 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 121 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 0 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1839 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Окисление | 10 | |
| Нитрование | 5 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Отличное полностью синтетическое масло на GTL базе.
Отличные свойства при высокой температуре.
Артикулы
- 550042441 — 1 л.
- 83212465854 — 4 л.












