Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/87870-tatneft-luxe-pao-5w-30-api-sn-svezhee-2024/
Содержание
Анализ
Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN 07.2024
API SN; ACEA A3/B4
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 62,64 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 11,01 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 169 | |
| Щелочное число | 10,62 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,77 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 229 | °C |
| Температура застывания | -47 | °C |
| Зола сульфатная | 1,51 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 3763 | мПас |
| Массовая доля серы | 0,287 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 9,8 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 130 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 1033 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1232 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 460 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 11 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 3985 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 12 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 208,6 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 47,9 | |
| Нитрование | 3,4 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
В составе есть немного ПАО и довольно много эстеров
Поэтому хорошие показатели при низкой температуре
Кальция, конечно, очень много, отсюда и зола высокая, но в стандарт A3/B4 < 1.6 вписывается
Не соответствует заявленному API SN, но он на канистре звездочкой отмечен
Артикулы
- 12115 (4650229680871) — 1 л.
- 12116 (4650229680864) — 4 л.
- 12242 (4650229681359) — 10 л.
- 12243 (4650229681366) — 20 л.
TDS
Ссылка на файл PDF на официальном сайте.












