Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/78937-s-oil-7-black-9-ls-10w-40-svezhee/
Анализ
S-Oil Seven BLACK #9 LS 10W-40 6.2023
API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9; Volvo VDS-4, Cummins CES 20081, MACK EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, MB 228.31/228.51, Renault Truck RLD-3, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Category 2.1/3.1, MAN M3271-1/3477/3575, Detroit Diesel 93K218
Сравнить
Результаты сравнения (0)Характеристика | Значение | Ед. измерения |
Физико-химичесие свойства масла | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С | 96,71 | мм2/с |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 14,65 | мм2/с |
Индекс вязкости | 158 | |
Щелочное число | 10,33 | мг. КОН на 1 г. |
Кислотное число | 2,03 | мг. КОН на 1 г. |
Температура вспышки в о.т. | 230 | °C |
Температура застывания | -37 | °C |
Зола сульфатная | 0,96 | % |
Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 19955 | мПас |
Массовая доля серы | 0,229 | % |
Испаряемость по методу NOACK | 6,78 | % |
Вязкость динамическая CCS при -25 °С | 5880 | мПас |
Элементы присадок | ||
Молибден (Мо) | 50 | мг/кг |
Фосфор (Р) | 867 | мг/кг |
Цинк (Zn) | 988 | мг/кг |
Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
Бор (В) | 178 | мг/кг |
Магний (Mg) | 1094 | мг/кг |
Кальций (Са) | 1440 | мг/кг |
Индикаторы износа | ||
Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
Загрязнения | ||
Кремний (Si) | 3 | мг/кг |
Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
Калий (К) | 0 | мг/кг |
Содержание воды | 0 | % |
Содержание этиленгликоля | 0 | % |
Окисление | 15 | |
Нитрование | 6 | |
Топливо | 0 | % |
Похожие масла
Артикулы
- E107977 — 4 л х 4
- E107979 — 20 л.
- E107978 — 200 л.