Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41792-neste-pro-c3-5w-40-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Содержание
Анализ
Neste Pro C3 5W-40 06.2020
API SN; ACEA C3; MB-Approval 229.31; MB-Approval 226.5; VW 505.00/505.01; BMW Longlife -04; Ford WSS-M2C917; Renault R0700/0710; GM dexos2; Porsche A40
Сравнить
Результаты сравнения (0)Характеристика | Значение | Ед. измерения |
Физико-химичесие свойства масла | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С | 85,29 | мм2/с |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,98 | мм2/с |
Индекс вязкости | 169 | |
Щелочное число | 7,06 | мг. КОН на 1 г. |
Кислотное число | 2,15 | мг. КОН на 1 г. |
Температура вспышки в о.т. | 238 | °C |
Температура застывания | -48 | °C |
Зола сульфатная | 0,87 | % |
Массовая доля серы | 0,202 | % |
Элементы присадок | ||
Молибден (Мо) | 2 | мг/кг |
Фосфор (Р) | 721 | мг/кг |
Цинк (Zn) | 880 | мг/кг |
Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
Бор (В) | 76 | мг/кг |
Магний (Mg) | 15 | мг/кг |
Кальций (Са) | 1984 | мг/кг |
Индикаторы износа | ||
Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
Загрязнения | ||
Кремний (Si) | 4 | мг/кг |
Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
Калий (К) | 0 | мг/кг |
Литий (Li) | 0 | мг/кг |
Содержание воды | 0 | % |
Содержание этиленгликоля | 0 | % |
Содержание топлива | 210,2 | Абс/0,1 мм |
Сажа | 0 | % |
Окисление | 7,8 | |
Нитрование | 5,4 |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее масло на очень чистых от серы базах, возможно, добавление ПАО (10%)
Чуть превышена зола, но не критично.
Артикулы
- 117311 — 200 л.
- 117320 — 20 л.
- 117345 — 4 л.
- 117352 — 1 л.
TDS
Файл PDF
Neste Pro C3 5W-40 06.2020