Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/55574-liqui-moly-synthoil-energy-0w-40-svezhee/
Содержание
Анализ
Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 10.2021
API: SM; ACEA: A3/B4; Соответствие: BMW: Longlife-98; Ford: WSS-M2C 937-A; MB: 229.3; Porsche: A40; VW: 502 00/505 00
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 85,99 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 14,17 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 171 | |
| Щелочное число | 10,1 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 2,04 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 224 | °C |
| Температура застывания | -52 | °C |
| Зола сульфатная | 1,31 | % |
| Массовая доля серы | 0,293 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 8,6 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 110 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 1054 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1202 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 47 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 18 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 3473 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 7 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 222,6 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 9,1 | |
| Нитрование | 4 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Плюсы и минусы
Качественное масло на ПАО от немецкого блендера
Хорошие параметры при низкой температуре.
Низкий NOACK, угорать не должно.
Большой запас по нейтрализующим свойствам, долго будет срабатываться.
Артикулы
- 1922 — 1 л.
- 7536 — 4 л.
- 1923 — 5 л.
TDS
Файл PDF
Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 10.2021











