Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/48858-liqui-moly-leichtlauf-longtime-0w-30-svezhee/
Содержание
Анализ
Liqui Moly Leichtlauf Longtime 0W-30 07.2021
ACEA C3, API SN, MB-229.51, MB-229.52, Renault RN 0700, Renault RN 0710
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 55,98 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 12,08 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 219 | |
| Щелочное число | 8,11 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,89 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 252 | °C |
| Температура застывания | -48 | °C |
| Зола сульфатная | 0,82 | % |
| Массовая доля серы | 0,208 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 10,1 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 69 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 839 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 917 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 74 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 21 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1929 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 5 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 209,7 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 7 | |
| Нитрование | 5,6 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Качественный продукт от Liqui Moly на основе гидрокрекинга с добавлением ПАО
Хорошие свойства при высокой температуре, высокая вспышка и низкий NOACK. К угару не склонно.
Температура застывания очень низкая - 48.
Чистое на нежелательные серу и золу, меньше отложений в моторе.
Артикулы
- 39038 — 1 л.
- 39039 — 4 л.
- 39040 — 5 л.
TDS
Файл PDF
Liqui Moly Leichtlauf Longtime 0W-30 07.2021











