Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/75940-liqui-moly-molygen-new-generation-5w-30-api-sp-svezhee-2022/
Содержание
Анализ
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 SP 11.2022
API SP, ILSAC GF-6A, Isuzu, Chrysler, Ford, GM: dexos1 Gen 2/6094 M, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 61,8 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 11,00 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 172 | |
| Щелочное число | 7,53 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,7 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 230 | °C |
| Температура застывания | -40 | °C |
| Зола сульфатная | 0,77 | % |
| Массовая доля серы | 0,185 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 8,2 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 154 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 739 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 845 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 96 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 444 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1446 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 1 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 7 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 212,9 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 7,3 | |
| Нитрование | 3,9 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее масло для японских, корейских и китайских моторов
Возможно, в составе есть ПАО до 10%
Очень чистое на золу и серу, что хорошо для моторов с прямым впрыском
Цена не очень конкурентная
Артикулы
- 9041 — 1 л.
- 9042 — 4 л.
- 9043 — 5 л.
- 9044 — 60 л.












