Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/79296-extreme-vrl-5w-40-lr-svezhee-2023/
Анализ
Extreme VRL 5W-40 LR 05.2023
API SN/CF; ACEA C3; VW 511.00; VW 502.00; VW 505.00; VW 505.01; MB 226.5; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; BMW LL-04; PORSCHE C40; RENAULT RN 0700; RENAULT RN 0710; RENAULT RN 17 RSA; GM DEXOS 2; FORD WSS-M2C917-A; FIAT 9.55535-GH2; FIAT 9.55535-S2
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 94,26 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 15,6 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 176 | |
| Щелочное число | 7,82 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,95 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 242 | °C |
| Температура застывания | -50 | °C |
| Зола сульфатная | 0,8 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 4692 | мПас |
| Массовая доля серы | 0,215 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 8,1 | % |
| IpH (метод Mobil) | 7,2 | |
| Вязкость HTHS | 4,05 | мПас |
| Вязкость динамическая MRV -30 °С | 10968 | мПас |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 144 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 777 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 923 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 79 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 12 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1930 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 5 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 205,8 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 7,2 | |
| Нитрование | 6,1 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Отличное масло, сделанное в Германии, с большим количеством ПАО
Современный западный пакет присадок, отвечающий современным спецификациям
Отличные низкотемпературные показатели, повышенные антиокислительные и защитные свойства













