В материале таблицы с комплектациями Kia Stinger 1 до (2018-2021) и после (2021-2022) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2018-2021
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Киа Стингер 1. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Kia Stinger 1 до рестайлинга 2018-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Опции | Comfort | Luxe | Prestige | Style | GT Line | GT |
Подвеска контролируемая электроникой (ECS) | - | - | - | - | - | V |
Тормоза и диски carservic.ru | ||||||
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V | V |
Шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
Стояночный тормоз электронный | V | V | V | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции | ||||||
Галогенные фары | V | - | - | - | - | - |
Фары LED | - | V | V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V | V | V |
Задние фонари LED | V | V | V | V | V | V |
Датчик света | V | V | V | V | V | V |
Датчик дождя | V | V | V | V | V | V |
Боковые зеркала | ||||||
В цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
С повторителями поворотников | V | V | V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | ||||||
Ручки хромированные | - | опц. | V | V | - | - |
Ручки в цвет кузова | V | V | - | - | V | V |
Люк | - | - | - | - | V | V |
Электрооткрытие багажника | - | - | V | V | V | V |
Внутренние опции | ||||||
Руль и панель | ||||||
Отделка руля кожей | V | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | V | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Проекционный дисплей | - | - | V | V | V | V |
Кнопка запуска двигателя | V | V | V | V | V | V |
Отделка салона | ||||||
Тканевая | - | - | - | - | - | - |
Комбиниованная | - | - | - | - | - | - |
Кожаная | V | V | V | V | V | V |
Электропакет | ||||||
Беспроводная зарядка | - | V | V | V | V | V |
Сиденья | ||||||
Регулировка сиденья водителя в 8 направляениях, пассажира в 4 | V | V | V | V | V | V |
Регулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | V | V | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | - | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | V | V | V | V | V | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | V | V | V | V |
Память расположения сидений | - | - | - | - | V | V |
Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | V | V | V | V | V | V |
Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних сидений | - | - | V | V | V | V |
Подогрев задних сидений | - | - | V | V | V | V |
Карманы на спинках передних сидений | V | V | V | V | V | V |
Замки и стекла | ||||||
Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | V | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | ||||||
ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V | V |
Подушки | ||||||
Водительская | V | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V | V |
Возможность деактивации подушки пассажира | - | - | - | - | - | - |
Боковые | V | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V | V |
Для коленей водителя | V | V | V | V | V | V |
Детская безопасность | ||||||
ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | ||||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V | V |
Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V | V |
Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V | V |
Система антибукс | ||||||
Помощь при старте на подъем | V | V | V | V | V | V |
Переключатель режимов движения | V | V | V | V | V | V |
Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | - | - | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | - | - | - | - | V |
Динамическое освещение поворотов | - | - | - | - | - | V |
Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | - | - | V |
Контроль слепых зон | - | - | V | V | V | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
Парктроник передний | - | - | V | V | V | V |
Парктроник задний | V | V | V | V | V | V |
Контроль усталости водителя | - | - | V | V | V | V |
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC) | - | V | V | V | V | V |
Возможность вручную переключать передачи | - | - | V | V | V | V |
Удобства | ||||||
Климат в салоне | ||||||
Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
Климат-контроль 3 зоны | V | V | V | V | V | V |
Аудио | ||||||
Радио | V | V | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, AUX, SD-карта | V | V | V | V | V | V |
9 динамиков, USB, AUX, SD-карта, система активного звукового сопровождения (ASD) | - | - | V | V | V | V |
15 динамиков, аудиосистема Harman/Kardon, USB, AUX, SD-карта, система активного звукового сопровождения (ASD) | - | - | - | V | V | V |
Навигация и видео | ||||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Навигация | V | V | V | V | V | V |
Камера задняя | V | V | V | V | V | V |
Камера передняя | - | - | - | - | V | V |
Камеры боковые | - | - | - | - | V | V |
Дополнительные опции | ||||||
Самозатемняющееся зеркало | V | V | V | V | V | V |
Подсветка при посадке в салон | V | V | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
Докатка | V | V | V | V | V | V |
Launch Control | - | - | - | - | - | V |
Данные с портала drom.ru |
Рестайлинг 2021-2022
Таблица
Комплектации Kia Stinger 1 рестайлинг 2021-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Опции | Luxe | Prestige | Style | GT Line | GT |
Тормоза и диски carservic.ru | |||||
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
Шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
Стояночный тормоз электронный | V | V | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции | |||||
Галогенные фары | - | - | - | - | - |
Фары LED | V | V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V | V |
Задние фонари LED | V | V | V | V | V |
Датчик света | V | V | V | V | V |
Датчик дождя | V | V | V | V | V |
Боковые зеркала | |||||
В цвет кузова | V | V | - | - | - |
С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | |||||
Ручки хромированные | V | - | - | - | - |
Ручки в цвет кузова | - | V | V | V | V |
Люк | - | - | - | V | V |
Электрооткрытие багажника | - | - | V | V | V |
Внутренние опции | |||||
Руль и панель | |||||
Отделка руля кожей | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7 | 7 |
Проекционный дисплей | - | - | - | V | V |
Кнопка запуска двигателя | V | V | V | V | V |
Отделка салона | |||||
Тканевая | - | - | - | - | - |
Комбиниованная | - | - | - | - | - |
Кожаная | V | V | V | V | V |
Электропакет | |||||
Беспроводная зарядка | - | V | V | V | V |
Сиденья | |||||
Регулировка сиденья водителя в 8 направляениях | V | V | V | V | V |
Регулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | V | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | V | V | V | V | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | V | V | V |
Память расположения сидений | - | - | - | V | V |
Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | V | V | V | V | V |
Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних сидений | - | - | V | V | V |
Подогрев задних сидений | - | - | V | V | V |
Карманы на спинках передних сидений | V | V | V | V | V |
Замки и стекла | |||||
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V |
Подушки | |||||
Водительская | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
Возможность деактивации подушки пассажира | - | - | - | - | - |
Боковые | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V |
Для коленей водителя | V | V | V | V | V |
Детская безопасность | |||||
ISOFIX | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | |||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V |
Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
Помощь при старте на подъем | V | V | V | V | V |
Переключатель режимов движения | V | V | V | V | V |
Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | - | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | - | - | - | V |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | V |
Адаптивное освещение дороги | - | - | - | - | V |
Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | - | V |
Контроль слепых зон | - | - | V | V | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
Парктроник передний | V | V | V | V | V |
Парктроник задний | V | V | V | V | V |
Контроль усталости водителя | - | - | - | - | V |
Удобства | |||||
Климат в салоне | |||||
Кондиционер | V | V | V | V | V |
Климат-контроль 3 зоны | V | V | V | V | V |
Аудио | |||||
Радио | V | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, AUX, Android Auto и Apple Carplay | V | V | V | V | V |
9 динамиков, USB, AUX, Android Auto и Apple Carplay | - | V | V | V | V |
Аудиосистема Harman/Kardon 15 динамиков, USB, AUX, Android Auto и Apple Carplay | - | - | V | V | V |
Навигация и видео | |||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 8 | 8 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Навигация | - | - | V | V | V |
Камера задняя | V | V | V | V | V |
Камера передняя | - | - | - | V | V |
Камеры боковые | - | - | - | V | V |
Дополнительные опции | |||||
Самозатемняющееся зеркало | V | V | V | V | V |
Подсветка при посадке в салон | V | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
Докатка | V | V | V | V | V |
Launch Control | V | V | V | V | V |
Настраиваемая подсветка салона Mood Lamp | - | - | - | V | V |
Металлические накладки на педали | - | - | - | V | V |
Трехспицевый руль с перфорированной кожей и металлическими вставками | - | - | - | - | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.