В материале таблицы с комплектациями Kia Seltos 2019-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Киа Селтос 1. Ниже есть таблица в привычном виде.
Kia Seltos SP2 2019-2022![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium |
| Тормоза и диски carservic.ru | ||||||
| Колесные диски из алюминия | - | - | V | V | V | V |
| Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| Стояночный тормоз электронный | - | - | - | - | - | V |
| Задняя подвеска многорычажная | - | - | - | - | - | V |
| Блокировка дифференциала | - | - | - | - | - | V |
| Экстерьер и внешние опции | ||||||
| Галогенные фары | V | V | V | V | - | - |
| Фары LED | - | - | - | - | V | V |
| ДХО LED | - | - | - | V | V | V |
| Передние ПТФ | - | - | V | V | V | V |
| Передние ПТФ LED | - | - | - | V | V | V |
| Задние фонари LED | - | - | - | V | V | V |
| Задние ПТФ | V | V | V | V | V | V |
| Датчик света | - | - | V | V | V | V |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | V |
| Рейлинги | - | - | V | V | V | V |
| Боковые зеркала | ||||||
| В цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
| С повторителями поворотников | - | - | V | V | - | V |
| Электропривод | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | ||||||
| Ручки хромированные | - | - | - | - | V | V |
| Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | - | - |
| Люк | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | V | V |
| Заводская тонировка | - | - | опц. | V | - | V |
| Внутренние опции carservic.ru | ||||||
| Руль и панель | ||||||
| Отделка руля кожей | - | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V | V |
| Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | V | V |
| Проекционный дисплей | - | - | - | - | - | V |
| Отделка салона | ||||||
| Тканевая | V | V | V | V | - | - |
| Комбиниованная | - | - | - | - | V | - |
| Кожаная | - | - | - | - | - | V |
| Электропакет | ||||||
| Беспроводная зарядка | - | - | - | - | - | V |
| Сиденья | ||||||
| Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | - | - | - | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | - | V |
| Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V | V |
| Подлокотник передний | - | - | V | V | V | V |
| Подлокотник задний | - | - | - | - | V | V |
| Поясничная опора в передних сиденьях | - | - | - | - | - | V |
| Подогрев передних сидений | - | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | V |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | V | V |
| Замки и стекла | ||||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | - | - | - | V | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V | V |
| Безопасность | ||||||
| Подушки | ||||||
| Водительская | V | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V | V |
| Боковые | - | - | V | V | V | V |
| Шторки | - | - | V | V | V | V |
| Для коленей | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Детская безопасность | ||||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | ||||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V | V |
| Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V | V |
| Помощь при старте на подъем | V | V | V | V | V | V |
| Помощь при спуске с горы | V | V | V | V | V | V |
| Переключатель режимов движения | V | V | V | V | V | V |
| Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | - | - | V |
| Круиз-контоль | - | V | V | V | V | V |
| Адаптивный круиз | - | - | - | - | - | V |
| Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | - | - | V |
| Система управления дальним светом | - | - | - | - | - | V |
| Контроль мертвых зон | - | - | - | - | - | V |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
| Парктроник передний | - | - | - | опц. | V | V |
| Парктроник задний | - | - | V | V | V | V |
| Контроль усталости водителя | - | - | - | - | - | V |
| Удобства | ||||||
| Климат в салоне | ||||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль | - | - | V | V | V | V |
| Аудио | ||||||
| Радио | V | V | V | V | V | V |
| MP3 | V | V | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | - | V | V | V | V | V |
| 6 динамиков, USB | V | V | V | V | V | V |
| Bose, 8 динамиков, сабвуфер, USB, Bluetooth, Android Auto и Apple Carplay | - | - | - | - | V | V |
| Навигация и видео | ||||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | - | 8 | 8 | 10,25 | 10,25 |
| Навигация | - | - | - | - | V | V |
| Камера задняя | - | - | V | V | V | V |
| Дополнительные опции | ||||||
| Самозатемняющееся зеркало | - | - | - | - | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
| Полноразмерная запаска | - | - | - | V | V | V |
| Докатка | V | V | V | - | - | - |
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
| Подсветка интерьера Mood Lamp | - | - | - | - | - | V |
| Данные с портала drom.ru | ||||||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.










