В материале таблицы с комплектациями Kia Rio 2 седан до (2005-2008) и после (2008-2011) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2005-2008
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Киа Рио 2. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Киа Рио 2 седан до рестайлинга 2005-2009 | ||
---|---|---|
Опции | Комфорт | Люкс |
Тормоза и диски carservic.ru | ||
Колесные диски из алюминия | - | - |
Шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Задние тормоза барабанные | V | V |
Экстерьер и внешние опции carservic.ru | ||
Передние ПТФ | - | V |
Задние ПТФ | V | V |
Боковые зеркала | ||
Электропривод | V | V |
Подогрев | V | V |
Внутренние опции carservic.ru | ||
Руль и панель | ||
Регулировка руля по высоте | V | V |
Электропакет carservic.ru | ||
Сиденья | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V |
Подогрев передних сидений | - | V |
Замки и стекла | ||
Центральный замок | V | V |
Ключ ДУ | - | - |
Электро стеклоп-и передние | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V |
Безопасность carservic.ru | ||
Подушки | ||
Водительская | V | V |
Переднего пассажира | V | V |
Детская безопасность carservic.ru | ||
Электронные системы безопасности и контроля | ||
Антиблокировочная (ABS) | - | V |
Удобства carservic.ru | ||
Климат в салоне | ||
Кондиционер | V | V |
Климат-контроль | - | V |
Аудио | ||
Радио | V | V |
CD | V | V |
MP3 | V | V |
4 динамика, антенна, AUX, USB | V | V |
Дополнительные опции | ||
Докатка | V | V |
Данные с портала drom.ru |
После рестайлинга 2008-2011
Таблица
Комплектации Киа Рио 2 седан рестайлинг 2009-2011 | |||
---|---|---|---|
Опции | Comfort | Luxe | Prestige |
Тормоза и диски carservic.ru | |||
Колесные диски из алюминия | - | - | V |
Шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Задние тормоза барабанные | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции | |||
Галогенные фары | V | V | V |
Передние ПТФ | - | V | V |
Задние ПТФ | V | V | V |
Боковые зеркала | |||
Электропривод | V | V | V |
Подогрев | V | V | V |
Внутренние опции | |||
Отделка руля кожей | - | - | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V |
Управление аудио на руле | - | - | V |
Электропакет | |||
Сиденья | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V |
Подогрев передних сидений | - | V | V |
Замки и стекла | |||
Центральный замок | V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V |
Безопасность | |||
Подушки | |||
Водительская | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V |
Детская безопасность | |||
Электронные системы безопасности и контроля | |||
Антиблокировочная (ABS) | - | V | V |
Удобства | |||
Климат в салоне | |||
Кондиционер | V | V | V |
Климат-контроль | - | V | V |
Салонный фильтр | V | V | V |
Аудио | |||
Радио | V | V | V |
CD | V | V | V |
MP3 | V | V | V |
4 динамика, антенна, AUX, USB | V | V | V |
6 динамиков, антенна, AUX, USB | - | - | V |
Дополнительные опции | |||
Иммобилайзер | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.