В материале таблицы с комплектациями Kia Carnival 4 2021-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Киа Карнивал 4. Ниже есть таблица в привычном виде.
Комплектации Киа Карнивал 4 до рестайлинга 2021-2022 Для России | ||||
---|---|---|---|---|
Опции | Comfort | Luxe | Prestige | Premium/ Premium+ |
Тормоза и диски carservic.ru | ||||
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V |
Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Электронный ручник | V | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции | ||||
Фары LED | V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V |
Передние ПТФ LED | - | - | V | V |
Задние фонари LED | - | - | V | V |
Датчик света | V | V | V | V |
Датчик дождя | - | - | V | V |
Рейлинги | - | V | V | V |
Боковые зеркала | ||||
С повторителями поворотников | V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V |
Двери и стекла | ||||
Скользящие двери 2-о ряда | V | V | - | - |
Электропривод дверей 2-о ряда с обеих сторон | - | - | V | V |
Электропривод багажника | - | - | V | V |
Бесконтактное открытие багажника | - | - | V | V |
Ручки хромированные | - | - | - | - |
Ручки в цвет кузова | V | V | V | V |
Люк двойной | - | - | - | V |
Тонировка | - | - | - | V |
Подогрев лобового стекла | V | V | V | V |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V |
Внутренние опции | ||||
Руль и панель | ||||
Отделка руля кожей | - | V | V | V |
Подогрев руля | - | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V |
Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,3 |
Кнопка запуска двигателя | - | - | V | V |
Отделка салона | ||||
Тканевая | V | V | - | - |
Кожаная | - | опц. | V | V |
Отделка под дерево | - | V | V | V |
Отделка передней панели вставками под металл | V | - | - | - |
Отделка торпедо вставками хромированными | V | - | - | V |
Электропакет | ||||
Беспроводная зарядка | - | - | V | V |
Сиденья | ||||
Кол-во мест | 8 | 8 | 8 | 8/7 |
Капитанские кресла на 2-ом ряду | - | - | - | -/V |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира в 4 | V | V | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 10-и направлениях | - | - | V | V |
Регулировка сиденья водителя в 12-и направлениях, пассажира в 8 | - | - | - | V |
2-й ряд складывается 40/20/40 | V | V | V | V/- |
3-й ряд складывается 60/40 | V | V | V | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | - | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | V |
Электрические регулировки задних сидений | - | - | - | -/V |
Память сидений | - | - | - | - |
Подлокотник передний | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | - | - | V | V |
Подогрев передних сидений | V | V | V | V |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | V |
Замки и стекла | ||||
Центральный замок | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | - | - | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | ||||
Эра-Глонасс | V | V | V | V |
Подушки | ||||
Водительская | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V |
Для колен | V | V | V | V |
Детская безопасность | ||||
ISOFIX | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | ||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V |
Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V |
Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V |
Помощь при старте на подъем | V | V | V | V |
Переключение режимов движения | V | V | V | V |
Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | - | - | V |
Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | V |
Система управления дальним светом | - | - | - | V |
Контроль слепых зон | - | V | V | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V |
Парктроник передний | - | V | V | V |
Парктроник задний | V | V | V | V |
Контроль усталости водителя | - | - | - | V |
Возможность переключать передачи вручную | - | - | - | V |
Удобства | ||||
Климат в салоне | ||||
Кондиционер | V | V | V | V |
Климат-контроль 3 зоны | - | V | V | V |
Аудио | ||||
Радио | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, Bluetooth, Apple Carplay и Android Auto | V | V | V | V |
BOSE 12 динамиков, USB, Bluetooth, Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | V |
Навигация и видео | ||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 8 | 8 | 8 | 12,3 |
Навигация | - | - | - | - |
Камера задняя | V | V | V | V |
Камера передняя | - | - | - | - |
Камеры боковые | - | - | - | - |
Дополнительные опции | ||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | V | V |
Подсветка салона Mood lamp | - | - | - | V |
Микрофон для общения с пассажирами 2-о и 3-о ряда | - | - | - | V |
Самозатемняющееся зеркало | - | - | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V |
Докатка | V | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был интересен и полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.