В материале таблицы с комплектациями Kia Carnival 3 для Кореи до (2014-2018) и после (2018-2020) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2014-2018
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Киа Каринвал 3. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Киа Карнивал 3 до рестайлинга 2014-2018*![]() Для рынка Кореи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Delux | Luxury | Prestige | Nobless | President |
| Тормоза и диски carservic.ru | |||||
| Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
| Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Экстерьер и внешние опции | |||||
| Галогенные фары | V | V | V | - | - |
| Биксеноновые фары | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Фары LED | - | - | - | - | - |
| ДХО LED | V | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | V | V | V | V | V |
| Задние фонари LED | V | V | V | V | V |
| Датчик света | V | V | V | V | V |
| Рейлинги | - | V | V | V | V |
| Боковые зеркала | |||||
| С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
| Электропривод | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||
| Скользящие двери 2-о ряда | V | V | V | V | V |
| Скользящая дверь 2-о ряда с 1-й стороны | - | - | - | - | - |
| Электропривод дверей 2-о ряда с обеих сторон | - | опц. | V | V | V |
| Электропривод дверей 2-о ряда с одной стороны | опц. | V | V | V | V |
| Электропривод багажника | V | V | V | V | V |
| Бесконтактное открытие багажника | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Ручки хромированные | - | V | V | V | V |
| Ручки в цвет кузова | V | - | - | - | - |
| Люк | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Внутренние опции | |||||
| Руль и панель | |||||
| Отделка руля кожей | - | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
| Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5 |
| Кнопка запуска двигателя | - | V | V | V | V |
| Отделка под дерево | - | - | - | - | V |
| Отделка салона | |||||
| Тканевая | - | - | - | - | - |
| Кожаная | V | V | V | V | V |
| Электропакет | |||||
| Сиденья | |||||
| Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | V | V | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | V | V |
| Память сидений | - | - | - | V | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
| Поясничная опора в передних сиденьях | - | V | V | V | V |
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | V | V | V | |
| Подогрев задних сидений | - | V | V | V | V |
| Оттоманка | - | - | - | - | V |
| Замки и стекла | |||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | - | - | - | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
| Безопасность | |||||
| Подушки | |||||
| Водительская | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V |
| Шторки | V | V | V | V | V |
| Детская безопасность | |||||
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
| Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
| Помощь при старте на подъем | V | V | V | V | V |
| Предотвращение выезда из полосы | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
| Адаптивный круиз | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Предотвращение столкновения с торможением | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Система управления дальним светом | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Контроль слепых зон | - | - | V | V | опц. |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
| Парктроник передний | V | V | V | V | V |
| Парктроник задний | V | V | V | V | V |
| Удобства carservic.ru | |||||
| Климат в салоне | |||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль 3 зоны | опц. | опц. | V | V | V |
| Очиститель воздуха | опц. | опц. | V | V | V |
| Аудио | |||||
| Радио | V | V | V | V | V |
| MP3 | V | V | V | V | V |
| Монитор для пассажиров | - | - | - | - | - |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | - | - | - | - | V |
| 6 динамиков, USB, AUX | V | V | V | - | - |
| Аудиосистема JBL, 8 динамиков, включая усилитель, USB, AUX | - | - | - | V | - |
| Аудиосистема Actune, 8 динамиков, включая усилитель, USB, AUX | - | - | - | - | V |
| Навигация и видео | |||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 5/ 8 опц. | 5/ 8 опц. | 5/ 8 опц. | 8 | 8 |
| Навигация | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Камера задняя | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Камера передняя | - | - | опц. | опц. | опц. |
| Камеры боковые | - | - | опц. | опц. | опц. |
| Дополнительные опции | |||||
| Самозатемняющееся зеркало | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
| *У Киа Карнивал 3 на рынке Кореи очень много подвидов перечисленных комплектаций Данные с портала drom.ru | |||||
Рестайлинг 2018-2020
Таблица
Комплектации Киа Карнивал 3 рестайлинг 2018-2020*![]() Для Кореи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Delux | Luxury | Prestige | Nobless | President |
| Тормоза и диски carservic.ru | |||||
| Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
| Шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Электронный ручник | - | - | - | V | V |
| Экстерьер и внешние опции | |||||
| Галогенные фары | V | V | V | - | - |
| Фары LED | опц. | опц. | опц. | V | V |
| ДХО LED | V | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | V | V | V | V | V |
| Передние ПТФ LED | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Задние фонари LED | V | V | V | V | V |
| Датчик света | V | V | V | V | V |
| Рейлинги | V | V | V | V | V |
| Боковые зеркала | |||||
| С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
| Электропривод | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||
| Скользящие двери 2-о ряда | - | - | - | - | - |
| Скользящая дверь 2-о ряда с 1-й стороны | V | V | V | V | V |
| Электропривод дверей 2-о ряда с обеих сторон | - | - | - | - | - |
| Электропривод дверей 2-о ряда с одной стороны | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Электропривод багажника | V | V | V | V | V |
| Бесконтактное открытие багажника | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Ручки хромированные | V | V | V | V | V |
| Ручки в цвет кузова | - | - | - | - | - |
| Люк | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Внутренние опции | |||||
| Руль и панель | |||||
| Отделка руля кожей | - | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
| Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. | 3,5/ 7 опц. |
| Кнопка запуска двигателя | - | V | V | V | V |
| Отделка под дерево | - | - | V | V | V |
| Отделка салона | |||||
| Тканевая | - | - | - | - | - |
| Кожаная | V | V | V | V | V |
| Электропакет carservic.ru | |||||
| Беспроводная зарядка | - | - | - | опц. | V |
| Сиденья | |||||
| Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | V | V | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | V | V |
| Память сидений | - | - | - | опц. | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
| Поясничная опора в передних сиденьях | - | V | V | V | V |
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | - | V | V | V |
| Подогрев задних сидений | - | опц. | V | V | опц. |
| Оттоманка | - | - | - | - | V |
| Замки и стекла | |||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | - | - | опц. | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
| Безопасность | |||||
| Подушки | |||||
| Водительская | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V |
| Шторки | V | V | V | V | V |
| Детская безопасность | |||||
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
| Распределения тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
| Помощь при старте на подъем | V | V | V | V | V |
| Помощь при спуске с горы | - | - | - | V | V |
| Предотвращение выезда из полосы | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
| Адаптивный круиз | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Предотвращение столкновения с торможением | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Система управления дальним светом | - | - | опц. | опц. | опц. |
| Контроль слепых зон | - | - | опц. | опц. | опц. |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
| Парктроник передний | - | V | V | V | V |
| Парктроник задний | V | V | V | V | V |
| Удобства | |||||
| Климат в салоне | |||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль 3 зоны | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Очиститель воздуха | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Аудио | |||||
| Радио | V | V | V | V | V |
| MP3 | V | V | V | V | V |
| Монитор для пассажиров | - | - | - | - | - |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
| 6 динамиков, USB, AUX | V | V | V | V | V |
| Аудиосистема KRELL, 8 динамиков, включая усилитель, USB, AUX | - | - | - | - | V |
| Навигация и видео | |||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Навигация | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Камера задняя | V | V | V | V | V |
| Камера передняя | - | - | - | опц. | V |
| Камеры боковые | - | - | - | опц. | V |
| Дополнительные опции | |||||
| Самозатемняющееся зеркало | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
| *У Киа Карнивал 3 для рынка Кореи есть еще множество подвидов обозначенных комплектаций Данные с портала drom.ru | |||||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.












