В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений Камаз 740. Также есть изображение со схемой затяжки ГБЦ Камаз 740.
ГБЦ

Момент затяжки Камаз 740 ГБЦ | |
---|---|
Позиция | Н-м |
Болты крепления головок цилиндров М 16 | |
1-й этап | 39,0-49,0 |
2-й этап | 98,0-127,0 |
3-й этап | 186,0-206,0 |
Болты крепления крышек головок цилиндров М8 | 12,7-17,6 |
Данные взяты из руководства двигателя КАМАЗ |
Основная таблица
Момент затяжки Камаз 740 | |
---|---|
Позиция | Н-м |
Болты крышке коренных подшипников (вертикальные) коленчатого вала (М16) | |
предварительный | 95-120 |
окончательный | 275-295 |
Стяжные болты крышек коренных подшипников (горизонтальные) коленвала (М16) | 147-167 |
Болты крепления маховика (перед вкручиванием резьба должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки). Болты закручиваются в 2 этапа. Окончательный момент затяжки | |
М16 | 245-264 |
М14 | 167-186 |
Болты крепления полумуфты отбора мощности, гасителя крутильных колебаний и шкива коленчатого вала. Перед сборкой нанести на 3-4 нитки резьбы герметик Стопор 6 или Унигерм 6. | 98-117 |
Гайки болтов крепления крышек шатунов | |
предварительный | 76-80 |
окончательный | докрутить на 50° или на 108-180. Угол поворота гайки определающий фактор. |
Болты крепления передней крышки блока цилиндров | |
М 101,25-6g120 | 49,0-60,8 |
М 121,25-6g120 | 88,1-108,0 |
Болты крепления картерамаховика | |
М12 1-й этап | 50,0-70,0 |
2-й этап | 88,0-108,0 |
М10 1-й этап | 20,0-30,0 |
2-й этап | 43,1-54,9 |
Болты крепления оси ведущей шестерни приводараспределительного вала М 10. Затягивать в 2 приема. Окончательный момент | 49,0-61,0 |
Болт М 12 крепления ведущей шестерни привода распределительного вала | 88,3-98 |
Болты крепления масляного картера М 8 | 7,8-17,8 |
Болты крепления выпускных коллекторов М 10. Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом | 43,0-55,0 |
Болты крепления корпусовкомпрессоров М 6 | 4,9-7,8 |
Болты крепления корпусов турбин М 8 | 17,65-24,51 |
Болты крепления трубопроводов подвода масла к турбокомпрессорам М 14 | 49,0-68,0 |
Болты крепления пакетов задних и передних пластин к валу привода ТНВД | 90-100 |
Болты крепления пакетов задних и передних пластин к полумуфте ведущей и насосу привода ТНВД | 63,8-73,6 |
Болт стяжной полумуфты ведущей привода ТНВД | 58,9-64,7 |
Болты крепления топливопровода низкого давления | |
М14 | 39,2-49,0 |
М10х1 | 34,3-49,0 |
М120х1,25 | 19,6-24,5 |
Болты крепления ТНВД к блоку | |
V-образного 1-й этап | 6,9-8,8 |
2-й этап | 13,7-15,6 |
Рядного 1-й этап | 4,0-15,0 |
2-й этап | 45-55 |
Болты крепления масляного насоса М 10 | 49,0-68,6 |
Стоек коромысел М10 | 41,0-53,0 |
Гайка крепления колеса компрессора | 4,9-6,9 |
Гайки скобы крепленияфорсунки М 10 | 35,0-40,0 |
Гайки крепления турбокомпрессоров М 10 | 44-56 |
Гайки топливопроводоввысокого давления | 25,5-44,1 |
Гайки регулировочного винта коромысла М 10 | 33-41 |
Пробки колпаков масляного фильтра | 24,5-39,2 |
Колпаки масляного фильтра | 49-68,6 |
Сливная пробка картера масляного | 39,2-58,5 |
Данные взяты из руководства двигателя КАМАЗ |
Для деталей с цинковым покрытием
Момент затяжки Камаз 740 Для деталей с цинковым покрытием Моменты затяжки при классе прочности стали болта. Н-м | ||||
---|---|---|---|---|
Резьба | S | 5,6-5,8 (R50) | 8,8 (R80) | 10,9 (R 100) |
М6 | 10 | 3,53-4,903 | 3,53-4,903 | 7,845-10,78 |
М8 | 13 | 10,784-15,691 | 17,65-24,51 | 23,54-35,30 |
М10х1,25 | 17 | 21,57-33,343 | 39,22-54,91 | 49,03-73,55 |
М 12x1,25 | 19 | 39,23-58,84 | 58,84-93,16 | 88,26-127,48 |
М14х1,5 | 22 | 58,84-88,26 | 98,07-147,10 | 137,28-205,94 |
М16х1,5 | 24 | 68,65-102,97 | 156,90-215,74 | 215,74-313,81 |
М18х1.5 | 27 | 98,06-147,10 | 215,74-313,81 | 313,81-470,72 |
М20х1,5 | 30 | 137,29-205,94 | 313,81-431,49 | 431,49-647,24 |
М22Х1.5 | 32 | 196,13-274,58 | 431,49-608,01 | 539,3-843,37 |
М24Х2 | 36 | 235,36-353,04 | 490,33-735,50 | 784,53-1078,70 |
Класс стали болта нанесен на головке болта. Класс прочности стали гайки на один класс ниже прочности болта. Моменты приведены для болтов серийного производства при отсутствии попадания на них смазочного материала. | ||||
Данные взяты из руководства двигателя КАМАЗ 740 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.
Спасибо, очень нужная информация предствалена очень удобно
Автор тот ещё мастер. Кто такую важную информацию представляет таким образом.