В материале таблицы с моментами затяжки Тойота Королла 150. Данные разделены на пункты в соответствии с основными узлами авто. В пунктах о двигателе имеется в виду мотор 1,6 1ZR-FE.
Загрузка ...
Двигатель

Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Двигатель | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Правый кронштейн опоры двигателя - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
| Правый кронштейн опоры двигателя - блок цилиндров | 54 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном - правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном - фартук правого крыла | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя - головка блока цилиндров | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя - правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Крюк для вывешивания двигателя - головка блока цилиндров | 43 |
| Датчик ECT - головка блока цилиндров | 20 |
| Датчик детонации - блок цилиндров | 21 |
| Контактный датчик давления масла в сборе - головка блока цилиндров | 15 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости - головка блока цилиндров | 20 |
| Перепускной патрубок охлаждающей жидкости - блок цилиндров | 21 |
| Трубка масляного радиатора - блок цилиндров | 9 |
| Правый кронштейн опоры двигателя - блок цилиндров | 54 |
| Кронштейн подшипника приводного вала - блок цилиндров | 64 |
| Натяжитель ремня в сборе - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
| Катушка зажигания в сборе - головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка двигателя - крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Выпускной коллектор - головка блока цилиндров | 21 |
| Воздушный патрубок - крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Опора выпускного коллектора - выпускной коллектор | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора - выпускной коллектор | 12 |
| Направляющая датчика уровня масла - блок цилиндров | 21 |
| Впускной коллектор - головка блока цилиндров | 28 |
| Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) - коленчатый вал | 98 |
| Маховик в сборе - коленчатый вал | 49 |
| Левая подушка опоры двигателя - кузов | 56 |
| Левая подушка опоры двигателя - механическая трансмиссия в сборе | 143 |
| Гайка крепления правой подушки опоры двигателя - правый кронштейн опоры двигателя | 95 |
| Правая подушка опоры двигателя - рама: | |
| гайка | 52 |
| болт | 95 |
| Передняя подушка опоры двигателя - передний кронштейн опоры двигателя | 145 |
| Передняя поперечина - кузов | 96 |
| Рабочий цилиндр сцепления в сборе - трансмиссия | 12 |
| Площадка аккумуляторной батареи - кузов | 19 |
| Патрубок охлаждающей жидкости - площадка аккумуляторной батареи | 19 |
| Задний кронштейн опоры двигателя - тяга управления поперечным перемещением двигателя (для моделей с механической трансмиссией) | 89 |
| Головка блока цилиндров - блок цилиндров | 49 + доверните на 90° + доверните на 45° |
| Ведущая звездочка распределительного вала - распределительный вал | 54 |
| Крышка подшипника распределительного вала - головка блока цилиндров | 27 |
| Крышка подшипника распределительного вала - головка блока цилиндров | 9 |
| Масляный насос в сборе - картер с ребрами жесткости в сборе | 19 |
| Ведущая звездочка масляного насоса - масляный насос | 30 |
| Пластина натяжителя цепи - картер с ребрами жесткости в сборе | 12 |
| Успокоитель цепи - головка блока цилиндров | 9 |
| Успокоитель цепи - блок цилиндров | 21 |
| Башмак натяжителя цепи - блок цилиндров | 19 |
| Направляющая цепного привода газораспределительного механизма - крышка подшипника коленчатого вала | 9 |
| Поддон картера - картер с ребрами жесткости в сборе | 9 |
| Пробка сливного отверстия поддона картера - поддон картера | 37 |
| Краны для слива охлаждающей жидкости - блок цилиндров | 20 |
| Пробка крана для слива охлаждающей жидкости - краны для слива охлаждающей жидкости | 13 |
| Кожух распределительного вала - блок цилиндров | 27 |
| Кронштейн генератора - блок цилиндров | 21 |
| Кожух впускного патрубка охлаждающей жидкости - крыш ка цепного привода газораспределительного механизма | 9,1 |
| Гидравлический клапан изменения фаз - крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Крышка цепного привода газораспределительного механизма - блок цилиндров, головка блока цилиндров: | |
| болт A | 9 |
| болт B | 25 |
| болт C | 55 |
| гайка | 11 |
| Датчик положения коленчатого вала - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Шкив коленчатого вала - коленчатый вал | 190 |
| Натяжитель цепи - крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Датчик положения распределительного вала - крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Конденсатор настройки радиоприемника - головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров - головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров - жгут электропроводки двигателя | 8,4 |
| Штуцер масляного фильтра - картер с ребрами жесткости в сборе | 30 |
| Штуцер масляного фильтра - картер с ребрами жесткости в сборе: | |
| штуцер масляного фильтра | 79 |
| гайка | 9 |
| пустотелый соединительный болт-штуцер | 25 |
| Масляный фильтр - штуцер масляного фильтра | 25 |
| Свеча зажигания - головка блока цилиндров | 20 |
| Сапун - блок цилиндров | 20 |
| Шпилька - картер | 5 |
| Шпилька - головка блока цилиндров: | |
| болт A | 5 |
| болт B | 5 |
| болт C | 9,5 |
| болт D | 9,5 |
| Резьбовая заглушка - головка блока цилиндров | 44 |
| Шпилька - блок цилиндров: | |
| болт A | 22 |
| болт B | 5 |
| болт C | 9,5 |
| болт D | 5 |
| Крышка подшипника коленчатого вала - блок цилиндров | 40 + доверните на 90° |
| Крышка шатуна - шатун | 20 + доверните на 90° |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |

Системы питания и выпуска
Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Системы питания и выпуска | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Система питания | |
| Топливная рампа в сборе - головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Топливный бак в сборе - кузов | 39 |
| Система выпуска | |
| Приемная труба в сборе - центральная выпускная труба в сборе | 43 |
| Приемная труба в сборе - выпускной коллектор | 43 |
| Центральная выпускная труба в сборе - задняя выпускная труба в сборе | 43 |
| Выпускной коллектор - головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Стойка коллектора - блок цилиндров в сборе | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора - выпускной коллектор | 12 |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |
Трансмиссия
Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Трансмиссия | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Ограничительный болт педали сцепления - контргайка | 16 |
| Контргайка вилки штока главного цилиндра сцепления | 12 |
| Педаль сцепления в сборе - кронштейн педали сцепления | 37 |
| Переключатель педали сцепления в сборе - кронштейн педали сцепления | 16 |
| Переключатель муфты в сборе - кронштейн педали сцепления | 16 |
| Кронштейн педали сцепления - кузов | 24 |
| Главный цилиндр сцепления - кронштейн педали сцепления | 13 |
| Трубопровод привода сцепления - главный цилиндр сцепления | 14 |
| Прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления - рабочий цилиндр сцепления | 8,3 |
| Рабочий цилиндр сцепления - картер механической трансмиссии | 12 |
| Трубопровод привода сцепления - рабочий цилиндр сцепления | 14 |
| Кожух сцепления в сборе - маховик в сборе | 19 |
| Опора вилки выключения сцепления - механическая трансмиссия | 37 |
| Привод сцепления - привод выбора и переключения передач | 17 |
| Заливная пробка - картер механической трансмиссии | 39 |
| Пробка сливного отверстия - картер механической трансмиссии | 39 |
| Рычаг переключения передач в сборе - кузов | 12 |
| Трос механизма переключения передач - кузов | 5,5 |
| Задний кронштейн опоры двигателя - механическая трансмиссия в сборе | 45 |
| Передний кронштейн опоры двигателя - механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Левый кронштейн опоры двигателя - механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Кронштейн троса механизма переключения передач - механическая трансмиссия в сборе | 25 |
| Механическая трансмиссия в сборе - двигатель (1ZR-FE) | 33 |
| Вилка переключения передач - стержень вилки переключения передач | 16 |
| Кронштейн рычага включения передачи заднего хода - картер трансмиссии | 17 |
| Картер трансмиссии - картер трансмиссии в блоке с главной передачей | 29 |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода - картер трансмиссии | 29 |
| Задняя гайка крепления выходного вала трансмиссии - выходной вал | 118 |
| Крышка картера трансмиссии - картер трансмиссии | 18 |
| Крышка приводного вала - картер трансмиссии | 20 |
| Штифт кулисы переключения - картер трансмиссии | 11 |
| Шариковый фиксатор №1 - картер трансмиссии | 29 |
| Демпфер рычага переключения передач - вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Напольный рычаг переключения передач - вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе - картер трансмиссии для болта | 25 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе - картер трансмиссии для гайки | 12 |
| Приводной вал напольного рычага переключения передач в сборе - опора коленчатого рычага выбора передач | 12 |
| Выключатель света заднего хода - картер трансмиссии | 40 |
| Крышка привода спидометра - картер трансмиссии | 11 |
| Коронная шестерня переднего дифференциала - корпус переднего дифференциала | 77 |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |
Ходовая
Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Ходовая | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Гайки крепления переднего колеса | 103 |
| Гайки крепления заднего колеса | 103 |
| Поворотный кулак - передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Поворотный кулак - ступица переднего колеса в сборе | 96 |
| Поворотный кулак - суппорт переднего дискового тормоза | 107 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной в сборе - поворотный кулак | 240 |
| Поворотный кулак - передний нижний шаровой шарнир | 133 |
| Поворотный кулак - наконечник рулевой тяги | 49 |
| Передний приводной вал - гайка ступицы переднего колеса | 292 |
| Суппорт заднего дискового тормоза в сборе - кулак задней подвески в сборе | 57 |
| Ступица с подшипником заднего колеса в сборе с задним датчиком частоты вращения - кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески - кулак задней подвески в сборе | 200 |
| Рычаг задней подвески в сборе - кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной - кузов | 50 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной - поворотный кулак | 240 |
| Гайка переднего амортизатора | 47 |
| Провод переднего датчика частоты вращения - передний амортизатор | 29 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной - стойка переднего стабилизатора | 74 |
| Поперечина передней подвески - задняя подушка опоры двигателя | 95 |
| Поперечина передней подвески - кузов | 145 |
| Задняя скоба передней подвески - кузов: | |
| болт A | 145 |
| болт B | 93 |
| Усиление элемента передней подвески - элемент подвески | 96 |
| Нижнее усиление переднего кронштейна опоры двигателя - элемент подвески | 96 |
| Стойка переднего стабилизатора - передний стабилизатор поперечной устойчивости | 74 |
| Нижний рычаг передней подвески - поперечина передней подвески | 233 |
| Передний нижний шаровой шарнир - поворотный кулак | 133 |
| Передний нижний шаровой шарнир - передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Передняя скоба передней подвески - поперечина передней подвески | 87 |
| Задний амортизатор - рычаг задней подвески | 90 |
| Гайка крепления задней опоры к заднему амортизатору - задний амортизатор | 25 |
| Рычаг задней подвески №2 - стойка заднего стабилизатора | 30 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости - стойка заднего стабилизатора | 95 |
| Верхний рычаг задней подвески - кулак задней подвески | 90 |
| Верхний рычаг задней подвески - элемент задней подвески | 90 |
| Рычаг задней подвески №1 - кулак задней подвески | 100 |
| Рычаг задней подвески №2 - кулак задней подвески | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески - кулак задней подвески | 200 |
| Продольный рычаг задней подвески - кузов | 90 |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |
Тормоза
Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Тормозная система | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Кронштейн педали тормоза - усиление панели приборов | 24 |
| Кронштейн педали тормоза - усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Кронштейн педали тормоза в сборе - педаль тормоза | 37 |
| Наружная верхняя панель кожуха - кузов | 8,8 |
| Трубопровод тормозной системы | 14 |
| Трубопровод тормозной системы - кузов | 8 |
| Главный тормозной цилиндр - усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Колесный тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе - скоба колесного тормозного цилиндра переднего дискового тормоза | 3 |
| Скоба колесного тормозного цилиндра переднего дискового тормоза - поворотный кулак | 107 |
| Прокачной штуцер переднего дискового тормоза | 8,3 |
| Передний гибкий шланг - тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе | 29 |
| Передний гибкий шланг - кронштейн переднего амортизатора | 29 |
| Передний гибкий шланг - трубопровод тормозной системы | 14 |
| Тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе - тормозная скоба заднего дискового тормоза | 34 |
| Прокачной штуцер заднего дискового тормоза | 11 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы - колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе | 29 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы - трубопровод тормозной системы | 14 |
| Установочная гайка выключателя стояночного тормоза в сборе | 0,9 |
| Контргайка троса привода стояночного тормоза в сборе | 6 |
| Установочные болты рычага стояночного тормоза в сборе | 15 |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |
Рулевое
Моменты затяжки Тойота Королла 150![]() Рулевое | |
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Промежуточный вал рулевого управления - рулевая колонка в сборе | 35 |
| Установочные гайки рулевой колонки | 25 |
| Установочный болт рулевой колонки | 25 |
| Установочная гайка рулевого колеса | 50 |
| Промежуточный вал рулевого управления - рулевая тяга в сборе | 35 |
| Наконечник рулевой тяги в сборе - поворотный кулак | 49 |
| Контргайки наконечника рулевой тяги | 74 |
| Данные из руководства по ремонту Тойота Королла 150 | |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.


















