В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Haval (Great Wall) 1.5 турбо (GW4G15K). В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора.
Информация взята из руководства по ремонту Haval Jolion 1
Загрузка ...
Содержание
Основная: ГБЦ, шатуны, блок
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Гайка | Рычаг регулировки натяжения ремня привода генератора х масляный насос | 24±2 | 1 |
Болт | Генератор х масляный насос | 55±5 | 1 |
Реryлировочные болты рычага регулировки натяжения ремня привода генератора | Рычаг регулировки натяжения ремня привода генератора х генератор | 24±2 | 1 |
Болт | Крышка головки блока цилиндров х головка блока цилиндров, масляный насос | 11±1 | 11 |
Болт | Крышка подшипников распределительного вала х головка блока цилиндров | 121 | 16 |
Болт | Передняя крышка подшипников распределительного вала х головка блока цилиндров | 23±2 | 3 |
Болты механизма изменения фаз газораспределения | Механизм изменения фаз газораспределения х распределительный вал впускных клапанов | Первый этап: 20 Второй этап: поворот на 65° | 1 |
Блок болтов крепления звездочки привода распределительного вала выпускных клапанов | Звездочка привода распределительного вала выпускных клапанов у х распределительный вал | Первый этап: 30 Второй этап: поворот на 65° | 1 |
Болт крепления головки блока цилиндров | Головка блока цилиндров х верхняя часть блока цилиндров | Первый этап: момент предварительной затяжки 23 Нм Второй этап: поворот на 90° Третий этап: поворот на 90° | 10 |
Болт | Верхние направляющие х передняя крышка подшипников распределительного вала | 10±1 | 2 |
Болт | Демпфер цепи х головка блока цилиндров, блок цилиндров | 10±1 | 2 |
Болт | Натяжитель цепи х блок цилиндров | 10±1 | 2 |
Болты крепления шкива с демпфером крутильных колебаний | Шкив с демпфером крутильных колебаний х коленчатый вал | Первый этап: 40 Второй этап: поворот на 120° Момент затяжки (для справки): 240-280 Нм | 1 |
Болт крепления крышки шатуна | Крышка шатуна х шатун | Первый этап: 15 Второй этап: поворот на 90° | 8 |
Болты крепления крышек коренных подшипников | Крышка коренного подшипника х блок цилиндров | Первый этап: 22 Второй этап: поворот на 90° | 10 |
Болт | Верхняя часть блока цилиндров х нижняя часть блока цилиндров | 25±1 | 13 |
Болт | Форсунка охлаждения поршня х блок цилиндров | 10±1 | 4 |
Болт | Маховик х блок цилиндров | Первый этап: 30±2 Второй этап: поворот на 45±2° | 6 |
Система управления
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система управления двигателем Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Блок управления двигателем х кронштейн блока управления двигателем | 9±1 | 4 |
Болт | Кронштейн блока управления двигателем х кузов | 9+1 | 2 |
Гайка | Кронштейн блока управления двигателем х кузов | 9±1 | 1 |
Болт | Датчик положения коленчатого вала х коробка передач | 9+1 | 1 |
Болт | Катушка зажигания х крышка головки блока цилиндров | 8+1 | 4 |
Свеча зажигания | Свеча зажигания х головка блока цилиндров | 27±2 | 4 |
Болт | Клапан управления системы VVT-i х головка блока цилиндров | 7±1 | 1 |
Болт | Датчик фазы распределительного вала х головка блока цилиндров | 10±2 | 1 |
Болт | Датчик детонации х головка блока цилиндров | 20+2 | 1 |
Система запуска и электропитания
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система запуска и электропитания Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Стартер х блок цилиндров | 50 ± 5 | 2 |
Гайка | Рычаг регулировки натяжения ремня привода генератора х масляный насос | 24±2 | 1 |
Болт | Генератор х масляный насос, блок цилиндров | 55±5 | 1 |
Регулировочные болты рычага регулировки натяжения ремня привода генератора | Рычаг регулировки натяжения ремня привода генератора х генератор | 24±2 | 1 |
Системы смазки
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система смазки Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Пробка сливнаго отверстая | Пробка отверстия для слива масла к масляный поддон | 25±2 | 1 |
Болт | Масляный поддон х блок цилиндров | 10±1 | 11 |
Болт | Трубка масляного щупа х впускной коллектор | 10±1 | 1 |
Болт М8 | Масляный насос х головка блока цилиндров | 24+2 | 4 |
Болт | Масляный насос х верхняя часть блока цилиндров, нижняя часть блока цилиндров | 10±1 | 10 |
Шпилька | Масляный насос х головка блока цилиндров | 24+2 | 1 |
Гайка | Масляный насос х головка блока цилиндров | 24+2 | 1 |
Двусторонняя резьбовая шпилька | Масляный насос х головка блока цилиндров | 24±2 | 1 |
Болт | Маслоприемник х нижняя часть блока цилиндров | 10±1 | 3 |
Штуцеры шлангов | Штуцеры шлангов х нижняя часть блока цилиндров | 30±2 | 1 |
Масляный фильтр | Масляный фильтр х штуцеры шлангов | 20+2 | 1 |
Низкая шестигранная гайка | Масляный радиатор х штуцеры шлангов | 30±2 | 1 |
Датчик давления масла | Датчик давления маслах верхняя часть блока цилиндров | 15±2 | 1 |
Турбонаддува
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K турбонаддув Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Датчик давления и температуры наддувочного воздуха х отводящий патрубок интеркулера | 9±1 | 1 |
Болт | Теплоизоляционный кожух турбокомпрессора х турбокомпрессор, выпускной коллектор | 10±1 | 3 |
Болт | Кронштейн турбокомпрессора х верхняя часть блока цилиндров, турбокомпрессор | 22±2 | 3 |
Болт | Подводящая масляная трубка турбокомпрессора х турбокомпрессор | 1011 | 1 |
Длинный болт подачи масла | Подводящая масляная трубка турбокомпрессора х верхняя часть блока цилиндров | 22±2 | 1 |
Гайки крепления турбокомпрессора | Турбокомпрессор х выпускной коллектор | 54±2 | 3 |
Болты крепления турбокомпрессора | Турбокомпрессор х выпускной коллектор | 30±3 | 3 |
Болт | Подводящий трубопровод охлаждающей жидкости турбокомпрессора, трубка рециркуляции охлаждающей жидкости турбокомпрессора х турбокомпрессор | 10±1 | 1 |
Длинный болт подачи охлаждающей жидкости | Подводящий трубопровод охлаждающей жидкости турбокомпрессора х верхняя часть блока цилиндров | 30- | 1 |
Болт | Отсводящая масляная трубка турбокомпрессора х верхняя часть блока цилиндров, турбокомпрессор | 10±1 | 2 |
Болт | Подводящая масляная трубка турбокомпрессора и подводящий трубопровод охлаждающей жидкости турбокомпрессора х верхняя часть блока цилиндров | 10±1 | 1 |
Система охлаждения
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система охлаждения Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Расширительный бачок х кронштейн расширительного бачка | 6 | 1 |
Болт | Кронштейн расширительного бачка х кузов автомобиля | 9+1 | 2 |
Болт | Кронштейн крепления подушки на радиаторе х рамка радиатора | 9+2 | 2 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры воды х головка блока цилиндров | 22,5±2,5 | 1 |
Болт | Блок 1 отводящего патрубка отопителя х верхняя часть блока цилиндров | 10±1 | 1 |
Шпилька | Блок 1 отводящего патрубка отопителя х верхняя часть блока цилиндров | 5±1 | 2 |
Гайка | Блок 1 отводящего патрубка отопителя х верхняя часть блока цилиндров | 10±1 | 2 |
Болт | Блок 1 отводящего патрубка отопителя х головка блока цилиндров | 10±1 | 2 |
Болт | Шкив привода насоса х насос | 11±1 | 3 |
Болт | Насос х масляный насос | 11±1 | 5 |
Болт | Крышка термостата х верхняя часть блока цилиндров | 10±1 | 2 |
Система подачи топлива
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система подачи топлива Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Лента крепления топливного бака х кузов | 23±3 | 4 |
Болт | Опора топливного бака х кузов | 23±3 | 2 |
Червячный хомут | Горловина топливного бака в сборе х топливный бак | 3,5±0,5 | 1 |
Болт | Горловина топливного бака в сборе х кузов | 9±1 | 2 |
Гайка | Педаль акселератора х кузов | 9±1 | 3 |
Болт | Топливная рампа х головка блока цилиндров | 22±2 | 2 |
Система снижения токсичности
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K система снижения токсичности Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Хомут крепления выхлопной трубы | Передний каталитический нейтрализатор х турбокомпрессор | 15±1 | 1 |
Болт | Передний каталитический нейтрализатор х кронштейн переднего каталитического нейтрализатора | 50 ± 5 | 2 |
Болт | Передний каталитический нейтрализатор х задний каталитический нейтрализатор | 60±6 | 2 |
Болт | Задний каталитический нейтрализатор х дополнительный глушитель | 6016 | 2 |
Передний датчик кислорода | Верхний датчик кислорода х передний каталитический нейтрализатор | 50 ± 5 | 1 |
Нижний датчик кислорода | Нижний датчик кислорода х задний каталитический нейтрализатор | 50±5 | 1 |
Болт | Кронштейн электромагнитного клапана адсорбера паров топлива х двигатель | 9±1 | 1 |
Гайка | Узел трубопровода десорбции х кронштейн декоративной крышки двигателя | 9±1 | 1 |
Болт | Адсорбер паров топлива х кузов | 23±3 | 1 |
Гайка | Кронштейн верхнего датчика кислорода х двигатель | 9+1 | 1 |
Впуск и выпуск
Моменты затяжки двигателя Haval 1,5 GW4G15K впуск и выпуск Данные из руководства по ремонту Haval Jolion 1 | |||
---|---|---|---|
Название | Детали крепления | Моменты затяжки (Нм) | Количество |
Болт | Воздушный фильтр в сборе х левая стойка радиатора | 9+1 | 1 |
Болт | Подводящий патрубок воздушного фильтра х передняя часть кузова | 9±1 | 2 |
Винты | Перепускной клапан на впуске х выпускная труба интеркулера | 9+1 | 3 |
Червячный хомут | Отводящий патрубок воздушного фильтра х воздушный фильтр в сборе | 3,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Отводящий патрубок воздушного фильтра х турбокомпрессор | 3,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Отводящий патрубок воздушного фильтра х отводящий патрубок перепускного клапана турбокомпресора | 5,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Отводящий патрубок перепускного клапана турбокомпрессора х отводящий патрубок интеркулера | 5,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Подводящий шланг интеркулера х жесткий патрубок интеркулера | 5,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Подводящий шланг интеркулера х интеркулер | 5,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Подводящий патрубок интеркулера х интеркулер | 5,5±0,5 | 1 |
Червячный хомут | Отводящий патрубок интеркулера х двигатель | 5,5_0,5 | 1 |
Болт | Жесткий подводящий патрубко интеркулера х кронштейн жесткого патрубка интеркулера | 23±3 | 2 |
Болт | Кронштейн жесткого подводящего патрубка интеркулера х двигатель | 9±1 | 1 |
Болт | Подводящий патрубок интеркулера х кронштейн жесткого подводящего патрубка интеркулера | 23±3 | 1 |
Болт | Кронштейн жесткого подводящего патрубка интеркулера х коробка передач | 9±1 | 2 |
Болт | Задний каталитический нейтрализатор х дополнительный глушитель | 60±6 | 2 |
Гайка | Дополнительный глушитель х главный глушитель | 2 | |
Болт | Впускной коллектор в сборе х головка блока цилиндров | 22+2 | 5 |
Болт | Блок дроссельной заслонки х впускной коллектор | 9+1 | 4 |
Болт | Датчик давления и температуры воздуха на впуске х впускной коллектор в сборе | 10±1 | 1 |
Шпилька | Выпускной коллектор х головка блока цилиндров | 15+2 | 8 |
Гайка | Выпускной коллектор х головка блока цилиндров | 28+2 | 8 |
Болт | Теплоизоляционный кожух выпускного коллектора х выпускной коллектор | 10±1 | 3 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.