Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44445-febi-sae-10w-40-truck-special-longlife-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Содержание
Анализ
Febi SAE 10W-40 Truck Special Longlife 11.2020
ACEA E7/E4; API CI-4; Cummins CES 20077; Deutz DQC III-10; Iveco 18-1804; MAN M 3277; MB 228.5; Renault RLD-2; Renault RXD; Scania LDF 2; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 100,94 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 14,84 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 153 | |
| Щелочное число | 12,66 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,81 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 231 | °C |
| Температура застывания | -44 | °C |
| Зола сульфатная | 1,68 | % |
| Массовая доля серы | 0,371 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 11,4 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 147 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 1400 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1562 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 161 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 17 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 4563 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 13 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 206,6 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 13,9 | |
| Нитрование | 4,3 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Хорошее масло для комтранса, лить такое в обычные моторы не стоит.
Богатый пакет присадок, крепкая вязкость - хорошо для суровых условий эксплуатации и долгой сработки.
Артикулы
- 105840 — 5 л.
- 34047 — 20 л.
- 34048 — 60 л.
- 34049 — 200 л.











