В материале таблицы с комплектациями Renault Sandero Stepway 2-о поколения до (2014-2018) и после (2018-2022) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2014-2018
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Рено Сандеро Степвей 2-о поколения. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Renault Sandero Stepway 2 до рестайлинга 2014-2018 | |||
---|---|---|---|
Опции | Confort | Limited Edition | Privilege |
Передний и задний стабилизатор | V | V | V |
Тормоза и диски autonissancar.ru | |||
Колесные диски из алюминия | - | - | - |
Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Дисковые задние тормоза | - | - | - |
Экстерьер и внешние опции | |||
Галогенные фары | V | V | V |
Передние ПТФ | V | V | V |
Рейлинги | V | V | V |
Окраска кузова металлик | V | V | V |
Боковые зеркала | |||
В цвет кузова | V | V | V |
С повторителями поворотников | V | V | V |
Подогрев и привод | V | V | V |
Двери и стекла | |||
Ручки в цвет кузова | V | V | V |
Заводская тонировка | - | - | - |
Подогрев заднего стекла | V | V | V |
Подогрев лобового стекла электрический | опц. | V | опц. |
Внутренние опции | |||
Руль и панель | |||
Отделка руля кожей | - | - | V |
Вертикальная регулировка руля | V | V | V |
Управление аудио на руле | опц. | V | V |
Датчик наружной температуры | V | V | V |
Отделка салона | |||
Тканевая | V | V | V |
Сиденья | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V |
Складывание 2 ряда 60/40 | V | V | V |
Кол-во подголовников | 5 | 5 | 5 |
Электропакет | |||
Сиденья | |||
Подогрев передних сидений | V | V | V |
Замки и электроопции | |||
Центральный замок | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V |
Электропривод передних стеклоподъемников | V | V | V |
Электропривод задних стеклоподъемников | - | - | V |
Безопасность autonissancar.ru | |||
Подушки | |||
Водительская | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V |
Боковые | - | - | V |
Детская безопасность | |||
ISOFIX | V | V | V |
Дополнительные опции | |||
Электронные системы безопасности и контроля | |||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V |
Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | - | - | опц. |
Помощь при старте в гору (HAC) | - | - | опц. |
Круиз | V | V | V |
Задний парктроник | - | - | опц. |
Удобства | |||
Климат в салоне | |||
Кондиционер | опц. | V | V |
Климат-контроль | - | - | V |
Аудио | |||
CD-плеер | опц. | опц. | V |
MP3 | опц. | опц. | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | опц. | V | V |
4 динамика, AUX, USB | опц. | V | V |
Навигация и видео | |||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 7 опц. | 7 опц. | 7 опц. |
Навигация | опц. | опц. | опц. |
Дополнительные опции | |||
Бортовой компьютер | V | V | V |
Дистанционный запуск двигателя | опц. | V | V |
Охрана авто | |||
Противоугонная система | V | V | V |
Запасное колесо | |||
Полноразмерное | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Рестайлинг 2018-2022
Таблица
Комплектации Renault Sandero Stepway 2 рестайлинг 2018-2022 | |||
---|---|---|---|
Опции | Life/ Life City | Special Edition | Drive/ Drive City |
Передний и задний стабилизатор | опц. | опц. | опц. |
Тормоза и диски carservic.ru | |||
Колесные диски из алюминия | -/V | - | -/V |
Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Дисковые задние тормоза | - | - | - |
Экстерьер и внешние опции | |||
Галогенные фары | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V |
Передние ПТФ | V | V | V |
Фонари (задние) LED | - | - | - |
Задние ПТФ | V | V | V |
Рейлинги | V | V | V |
Окраска кузова металлик | V | V | V |
Боковые зеркала | |||
В цвет кузова | V/- | - | V/- |
С повторителями поворотников | V | V | V |
Подогрев и привод | V | V | V |
Двери и стекла | |||
Ручки в цвет кузова | V | V | -/V |
Ручки дверей хромированные | - | - | V/- |
Заводская тонировка | V/опц. | опц. | опц. |
Подогрев заднего стекла | V | V | V |
Подогрев лобового стекла электрический | - | V | V |
Внутренние опции | |||
Руль и панель | |||
Отделка руля кожей | - | V | V |
Вертикальная регулировка руля | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V |
Датчик наружной температуры | V | V | V |
Кнопка запуска мотора | - | - | - |
Отделка салона | |||
Тканевая | V | V | V |
Комбинировання | - | - | -/опц. |
Сиденья | |||
Регулировка передних сидений в 2-х направлениях | V | V | V |
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V |
Передний подлокотник | опц./V | V | V/опц. |
Складывание 2 ряда 60/40 | V | V | V |
Кол-во подголовников | 4 | 5 | 5 |
Карманы на спинках передних | V | V | V |
Электропакет | |||
Сиденья | |||
Подогрев передних сидений | V | V | V |
Замки и электроопции | |||
Центральный замок | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V |
Электропривод передних стеклоподъемников | V | V | V |
Электропривод задних стеклоподъемников | - | - | V |
Дополнительные опции | |||
Разъемы питания | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | |||
Подушки | |||
Водительская | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V |
Функция выключения подушки пассажира | V | V | V |
Боковые | - | - | V |
Детская безопасность | |||
ISOFIX | V | V | V |
Дополнительные опции | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | опц. | опц. | опц. |
Электронные системы безопасности и контроля | |||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V |
Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | -/V | опц. | опц./V |
Помощь при старте в гору (HAC) | -/V | опц. | опц./V |
Круиз | V | - | V |
Задний парктроник | - | - | опц. |
Удобства | |||
Климат в салоне | |||
Кондиционер | V | V | V |
Климат-контроль | - | - | V |
Аудио | |||
Радио | V | V | V |
CD-плеер | - | - | -/V |
MP3 | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V |
4 динамика, AUX, USB | V | V | V |
Навигация и видео | |||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 7 опц. | - | 7 |
Навигация | опц. | - | опц. |
Камера задняя | - | - | - |
Дополнительные опции | |||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - |
Зеркала в козырьках | опц. | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V |
Дистанционный запуск двигателя | опц. | V | V |
Охрана авто | |||
Противоугонная система | V | V | V |
Запасное колесо | |||
Полноразмерное | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.