В материале таблицы с комплектациями Renault Duster 2 поколения 2021-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Рено Дастер 2-о поколения. Ниже есть таблица в привычном виде.
Комплектации Renault Duster 2 до рестайлинга 2021-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Опции | Access | Life | Drive | Style | Edition One |
Расширители колесных арок черного цвета, Боковые молдинги дверей черного цвета с надписью DUSTER | - | - | - | - | V |
Независимая задняя ходовая стоит на полноприводных Duster 2 | |||||
Тормоза и диски autonissancar.ru | |||||
Колесные диски из алюминия | - | - | V | V | V |
Шины | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 |
Дисковые задние тормоза | - | - | - | - | - |
Экстерьер и внешние опции | |||||
Галогенные фары | V | V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V | V |
Передние ПТФ | - | опц. | V | V | V |
Фонари (задние) LED | - | - | V | V | V |
Задние ПТФ | - | - | - | - | - |
Датчик света | - | - | опц. | V | опц. |
Датчик дождя | - | - | опц. | V | опц. |
Окраска кузова металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
Рейлинги | - | V | V | V | V |
Боковые зеркала | |||||
В цвет кузова | - | - | - | - | - |
Подогрев и привод | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | |||||
Ручки в цвет кузова | - | - | V | V | V |
Заводская тонировка | V | V | V | V | V |
Подогрев заднего стекла | V | V | V | V | V |
Подогрев лобового стекла электрический | - | опц. | V | V | - |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | опц. | V | V | опц. |
Внутренние опции | |||||
Руль и панель | |||||
Отделка руля кожей | - | - | - | V | V |
Вертикальная регулировка руля | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | - | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | - | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | опц. | V | опц. |
Отделка салона | |||||
Тканевая | V | V | V | V | V |
Кожаная | - | - | - | - | - |
Комбинированная | - | - | - | опц. | - |
Сиденья | |||||
Сиденья передние регулируются в 4 направлениях | V | V | V | V | V |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - | опц. | V | V | V |
Поясничная опора у передних сидений | - | - | V | V | V |
Подлокотник передний | - | - | V | V | V |
Складывание 2 ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
Кол-во подголовников | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Карманы на спинках передних | - | V | V | V | V |
Электропакет | |||||
Сиденья | |||||
Подогрев передних сидений | - | опц. | V | V | V |
Подогрев задних сидений | - | - | опц. | опц. | опц. |
Замки и электроопции | |||||
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
Бесключевой доступ | - | - | - | - | - |
Электропривод передних стеклоподъемников | V | V | V | V | V |
Электропривод задних стеклоподъемников | - | - | V | V | V |
Дополнительные опции | |||||
Разъемы питания | V | V | V | V | V |
Безопасность autonissancar.ru | |||||
Подушки | |||||
Водительская | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
Функция выключения подушки пассажира | V | V | V | V | V |
Боковые | - | опц. | V | V | V |
Шторки | - | - | - | опц. | - |
Детская безопасность | |||||
ISOFIX | V | V | V | V | V |
Дополнительные опции | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | |||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V |
Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | - | опц. | V | V | V |
Антипробуксовочная (TCS) | - | опц. | V | V | V |
Помощь при старте в гору (HAC) | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
Помощь при спуске с горы (DAC) | - | опц. | V | V | V |
Круиз | - | - | V | V | - |
Переключатель режимов движения | V | V | V | V | V |
Контроль давления в шинах | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
Задний парктроник | - | опц. | опц. | V | опц. |
Удобства | |||||
Климат в салоне | |||||
Кондиционер | - | V | V | V | V |
Климат-контроль | - | - | опц. | V | опц. |
Аудио | |||||
Радио | - | V | V | V | V |
MP3 | - | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | - | V | V | V | V |
Аудиоподготовка | V | - | - | - | - |
4 динамика, AUX, USB, Bluetooth | - | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, Bluetooth, Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto | - | - | опц. | опц. | опц. |
Навигация и видео | |||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | - | 8 опц. | 8 | 8 опц. |
Навигация | - | - | - | - | |
Камера задняя | - | - | опц. | V | опц. |
Камеры боковые | - | - | - | опц. | - |
Камера передняя | - | - | - | опц. | - |
Дополнительные опции | |||||
Зеркала в козырьках | - | V | V | V | V |
Шторка в багажнике | V | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
Дистанционный запуск двигателя | - | - | - | - | - |
Охрана авто | |||||
Иммобилайзер | V | V | V | V | V |
Запасное колесо | |||||
Полноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.