В материале таблицы с комплектациями Renault Duster 1-о поколения до (2010-2015) и после (2015-2021) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2010-2015
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Рено Дастер 1-о поколения. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Renault Duster 1 до рестайлинга 2010-2015![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Опции | Authentique | Expression | Adventure | Privilege/ Luxe Privilege |
| Наклейки компас на бортах, обивка сидений с эмблемой компаса | - | - | V | - |
| Независимая задняя ходовая стоит на полноприводных Duster 1 | ||||
| Тормоза и диски | ||||
| Колесные диски из алюминия | - | - | V | опц./V |
| Шины | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 |
| Дисковые задние тормоза | - | - | - | - |
| Экстерьер и внешние опции | ||||
| Галогенные фары | V | V | V | V |
| Передние противотуманки | - | опц. | V | V |
| Окраска кузова металлик | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Рейлинги | опц. | V | V | V |
| Боковые зеркала | ||||
| В цвет кузова | - | - | - | V |
| Подогрев и привод | - | опц. | опц. | V |
| Двери и стекла | ||||
| Ручки в цвет кузова | - | - | - | V |
| Ручки хромированные | - | - | - | - |
| Заводская тонировка | - | - | - | опц. |
| Подогрев заднего стекла | V | V | V | V |
| Внутренние опции | ||||
| Руль и панель | ||||
| Отделка руля кожей | - | - | - | опц./V |
| Вертикальная регулировка руля | - | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | - | - | - | - |
| Управление аудио на руле | опц. | V | V | V |
| Отделка салона | ||||
| Тканевая | V | V | V | V/- |
| Кожаная | - | - | - | -/V |
| Комбинированная | - | - | - | - |
| Сиденья | ||||
| Сиденье водителя регулируется в 4 направлениях | V | V | V | V |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | - | V |
| Складывание 2 ряда целиком | V | V | V | V |
| Складывание 2 ряда 60/40 | - | V | V | V |
| Кол-во подголовников | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Электропакет | ||||
| Сиденья | ||||
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - |
| Эдектропривод передних сидений | - | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | опц. | опц. | V |
| Память сиденья водителя | - | - | - | - |
| Замки и электроопции | ||||
| Центральный замок | - | V | V | V |
| Ключ ДУ | - | V | V | V |
| Бесключевой доступ | - | - | - | - |
| Электропривод передних стеклоподъемников | - | V | V | V |
| Электропривод задних стеклоподъемников | - | - | - | опц./V |
| Безопасность | ||||
| Подушки | ||||
| Водительская | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | - | опц. | опц. | опц./V |
| Боковые | - | - | - | опц./V |
| Детская безопасность autonissancar.ru | ||||
| ISOFIX | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | ||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | - | - | опц. | опц. |
| Задний парктроник | - | - | - | опц./V |
| Удобства | ||||
| Климат в салоне | ||||
| Кондиционер | опц. | опц. | V | V |
| Климат-контроль | - | - | - | - |
| Аудио | ||||
| CD | опц. | V | - | V |
| MP3 | опц. | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | опц. | V | V | V |
| AUX, USB | опц. | V | V | V |
| Навигация и видео | ||||
| Навигация | - | опц. | V | опц. |
| Дополнительные опции | ||||
| Бортовой компьютер | - | - | - | V |
| Охрана авто | ||||
| Иммобилайзер | V | V | V | V |
| Запасное колесо | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | ||||
Рестайлинг 2015-2021
Таблица
Комплектации Renault Duster 1 рестайлинг 2015-2021![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Authentique/ Access | Expression | Dakar Edition | Adventure | Privilege/ Luxe Privilege |
| Накладка Dakar на задний бампер; вышивка Dakar на сиденьях; стикеры на двери Dakar | - | - | V | - | - |
| Расширители колесных арок черного цвета; Стикер ADVENTURE на заднем крыле | - | - | - | V | - |
| Независимая задняя ходовая стоит на полноприводных Duster 1 | |||||
| Тормоза и диски autonissancar.ru | |||||
| Колесные диски из алюминия | -/опц. | опц. | V | V | V |
| Шины | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 |
| Дисковые задние тормоза | - | - | - | - | - |
| Экстерьер и внешние опции | |||||
| Галогенные фары | V | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | -/опц. | опц. | V | V | V |
| Фонари (задние) LED | - | V | - | - | V |
| Задние ПТФ | V | V | V | V | V |
| Окраска кузова металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Рейлинги | опц | V | V | V | V |
| Боковые зеркала | |||||
| В цвет кузова | - | - | - | - | V/- |
| С поворотниками | - | - | - | - | - |
| Подогрев и привод | - | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||
| Ручки в цвет кузова | - | - | - | - | - |
| Ручки хромированные | - | - | - | - | - |
| Заводская тонировка | - | - | V | V | -/V |
| Подогрев заднего стекла | V | V | V | V | V |
| Подогрев лобового стекла электрический | - | опц. | опц. | опц. | опц./V |
| Внутренние опции | |||||
| Руль и панель | |||||
| Отделка руля кожей | - | - | V | V | V |
| Вертикальная регулировка руля | -/опц. | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | - | - | - | - | - |
| Управление аудио на руле | -/опц. | V | V | V | V |
| Отделка салона | |||||
| Тканевая | V | V | V | - | V/- |
| Кожаная | - | - | - | - | -/V |
| Комбинированная | - | - | - | V | - |
| Сиденья | |||||
| Сиденье водителя регулируется в 4 направлениях | V | V | V | V | V |
| Регулировка передних сидений в 6-и направлениях | - | - | V | V | V |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | V | V | V |
| Складывание 2 ряда целиком | V/- | - | - | - | - |
| Складывание 2 ряда 60/40 | -/V | V | V | V | V |
| Кол-во подголовников | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Карманы на спинках передних | - | - | - | V | V |
| Электропакет | |||||
| Сиденья | |||||
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | - |
| Эдектропривод передних сидений | - | - | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | -/опц. | опц. | V | V | V |
| Память сиденья водителя | - | - | - | - | - |
| Замки и электроопции | |||||
| Центральный замок | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Ключ ДУ | -/V | V | V | V | V |
| Бесключевой доступ | - | - | - | - | - |
| Электропривод передних стеклоподъемников | -/V | V | V | V | V |
| Электропривод задних стеклоподъемников | - | - | опц. | V | опц./V |
| Дополнительные опции | |||||
| Разъемы питания | V | V | V | V | V |
| Безопасность autonissancar.ru | |||||
| Подушки | |||||
| Водительская | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | -/опц. | опц. | V | V | опц./V |
| Боковые | - | - | опц. | опц. | опц./V |
| Детская безопасность | |||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V |
| Дополнительные опции | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | опц. | опц. | опц. | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Антипробуксовочная (TCS) | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Помощь при старте в гору (HAC) | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Круиз | - | опц. | V | V | V |
| Переключатель режимов движения | V | V | V | V | V |
| Контроль давления в шинах | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Задний парктроник | - | опц. | опц. | опц. | опц./V |
| Удобства | |||||
| Климат в салоне | |||||
| Кондиционер | -/опц. | опц. | опц. | V | V |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - |
| Аудио | |||||
| Радио | опц. | V | V | V | V |
| CD | опц. | V | - | - | V |
| MP3 | опц. | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | опц. | V | V | V | V |
| Аудиоподготовка | V | V | V | V | V |
| AUX, USB, 6 динамиков | -/опц. | V | V | V | V |
| Навигация и видео | |||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Навигация | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Камера задняя | - | - | опц. | опц. | опц. |
| Дополнительные опции | |||||
| Зеркала в козырьках | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | - | - | V | V | V |
| Дистанционный запуск двигателя | - | - | V | V | V |
| Охрана авто | |||||
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V |
| Запасное колесо | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | |||||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.












