В материале таблицы с комплектациями Renault Arkana 1 поколения 2018-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Рено Аркана. Ниже есть таблица в привычном виде.
Комплектации Renault Arkana 2018-2022![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Life | Drive | Style | LE Pulse | Prime | Edition One |
| Независимая задняя ходовая | - | - | V | V | V | V |
| Тормоза и диски autonissancar.ru | ||||||
| Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V | V |
| Шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Электронный стояночный тормоз | - | - | - | - | - | - |
| Экстерьер и внешние опции | ||||||
| Галогенные фары | - | - | - | - | - | - |
| Фары LED | V | V | V | V | V | V |
| Ходовые огни LED | V | V | V | V | V | V |
| Передние противотуманки | - | опц. | V | V | V | V |
| Фонари (задние) LED | V | V | V | V | V | V |
| Задние ПТФ | V | V | V | V | V | V |
| Датчик свеса | - | V | V | V | V | V |
| Датчик дождя | - | V | V | V | V | V |
| Окраска кузова металлик | опц. | опц. | V | V | V | V |
| Хромированныек накладки на пороги | - | - | - | - | - | V |
| Боковые зеркала | ||||||
| В цвет кузова | - | V | - | V | V | V |
| С поворотниками | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев и привод | V | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | ||||||
| Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
| Ручки хромированные | - | - | - | - | - | - |
| Заводская тонировка | опц. | опц. | V | V | V | опц. |
| Подогрев заднего стекла | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев лобового стекла электрический | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Внутренние опции | ||||||
| Руль и панель | ||||||
| Отделка руля кожей | - | V | V | V | V | V |
| Вертикальная регулировка руля | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V | V |
| Цветной дисплей БК (диагональ) | - | - | - | - | - | - |
| Кнопка запуска | - | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Отделка салона | ||||||
| Тканевая | V | V | - | - | - | - |
| Кожаная | - | - | опц. | опц. | V | V |
| Комбинированная | - | - | V | V | - | - |
| Красные вставки и вставки под карбон | - | - | - | V | - | - |
| Сиденья | ||||||
| Сиденье водителя регулируется по высоте | V | V | V | V | V | V |
| Складывание 2 ряда 60/40 | V | V | V | V | V | V |
| Поясничная упор | - | - | V | V | V | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V | V |
| Подлокотник задний | - | - | V | V | V | V |
| Кол-во подголовников | 4/5 опц. | 4/5 опц. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Карманы на спинках передних | V | V | V | V | V | V |
| Электропакет | ||||||
| Сиденья | ||||||
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | - | - |
| Эдектропривод передних сидений | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев передних сидений | опц. | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - |
| Подогрев задних сидений | - | - | опц. | V | V | V |
| Память сиденья водителя | - | - | - | - | - | - |
| Замки и электроопции | ||||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V | V |
| Бесключевой доступ | - | V | V | V | V | V |
| Электропривод передних стеклоподъемников | V | V | V | V | V | V |
| Электропривод задних стеклоподъемников | V | V | V | V | V | V |
| Дополнительные опции | ||||||
| Разъемы питания | V | V | V | V | V | V |
| Безопасность | ||||||
| Подушки | ||||||
| Водительская | V | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V | V |
| Функция деактивации подушки пассажира | V | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V | V |
| Шторки | - | опц. | опц. | V | V | V |
| Детская безопасность | ||||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
| Дополнительные опции | ||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | ||||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V | V |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | V | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V | V |
| Антипробуксовочная (TCS) | V | V | V | V | V | V |
| Помощь при старте в гору (HAC) | V | V | V | V | V | V |
| Круиз | - | - | - | - | - | V |
| Переключатель режимов движения | - | - | V | V | V | V |
| Мониторинг слепых зон | - | - | опц. | опц. | V | V |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | опц. | опц. | опц. | V |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
| Задний парктроник | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
| Удобства | ||||||
| Климат в салоне | ||||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль | - | опц. | V | V | V | V |
| Аудио | ||||||
| Радио | V | V | V | V | V | V |
| CD | - | - | - | - | - | - |
| MP3 | V | V | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V | V |
| AUX, USB, 4 динамика | V | V | V | V | V | V |
| AUX, 6 динамиков, Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto | - | - | V | V | V | V |
| Bose® ", 8 динамиков, усилитель, сабвуфер, USB, Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto® | - | - | - | V | V | V |
| Bose, 8 динамиков, USB, усилитель, сабвуфер | - | - | - | V | - | V |
| Навигация и видео | ||||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | 8 опц. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Навигация | - | - | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Камера передняя | - | - | опц. | опц. | V | V |
| Камеры боковые | - | - | опц. | опц. | V | V |
| Камера задняя | - | - | V | V | V | V |
| Дополнительные опции | ||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | V | - | опц. | - |
| Зеркала в козырьках | V | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
| Атмфосферная подсветка салона, 8 цветов | - | - | V | V | V | V |
| Дистанционный запуск двигателя | опц. | V | V | V | V | V |
| Охрана авто | ||||||
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
| Сигнализация | - | - | - | - | - | - |
| Запасное колесо | ||||||
| Неолноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | ||||||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.











