В материале таблицы с комплектациями Hyundai Tucson 4-о поколения 2020-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Хендай Туксон. Ниже есть таблица в привычном виде.
Комплектации Hyundai Tucson 4![]() 2020-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Classic | Family | Lifestyle | Prestige | Visioner |
| Тормоза и диски carservic.ru | |||||
| Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
| Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Стояночный тормоз электронный | - | - | V | V | V |
| Экстерьер и внешние опции | |||||
| Фары галогенные | V | V | - | - | - |
| Фары LED | - | - | V | V | V |
| ДХО LED | V | V | V | V | V |
| Омыватели передних фар | - | - | - | - | - |
| Передние ПТФ | - | - | - | - | - |
| Задние фонари LED | - | - | - | V | V |
| Задние ПТФ | V | V | V | V | V |
| Датчик света | V | V | V | V | V |
| Датчик дождя | - | опц. | V | V | V |
| Рейлинги | - | опц. | V | V | V |
| Краска металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Боковые зеркала | |||||
| В цвет кузова | V | V | V | V | V |
| С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
| Электропривод | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||
| Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | V |
| Электрооткрытие багажника | - | - | - | V | V |
| Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | V | V |
| Заводская тонировка | - | - | - | V | V |
| Теплозащитные стекла | - | опц. | V | V | V |
| Люк | - | - | - | - | V |
| Панорама | - | - | - | - | V |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | опц. | V | V | V |
| Подогрев лобового | - | опц. | V | V | V |
| Внутренние опции | |||||
| Руль и панель | |||||
| Отделка руля кожей | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
| Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 10,25 | 10,25 |
| Кнопка запуска двигателя | - | V | V | V | V |
| Отделка салона | |||||
| Контурная подсветка | - | - | - | V | V |
| Тканевая | V | V | V | V | - |
| Комбинированная | - | - | - | - | - |
| Кожаная | - | - | - | - | V |
| Электропакет | |||||
| Беспроводная зарядка | - | - | V | V | V |
| Сиденья | |||||
| Регулировка водительского сиденья в 10-и направлениях | - | - | - | V | V |
| Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | - | - | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | V |
| Память сиденья | - | - | - | - | V |
| Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
| Подлокотник задний | V | V | V | V | V |
| Поясничная опора в передних сиденьях | - | V | V | V | V |
| Подогрев передних | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних | - | - | - | опц. | V |
| Подогрев задних сидений | - | - | V | V | V |
| Замки и стекла | |||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
| Безопасность carservic.ru | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V |
| Подушки | |||||
| Водительская | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V |
| Шторки | V | V | V | V | V |
| Детская безопасность | |||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
| С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
| Автовключение аварийки при экстренном торможении | - | - | - | - | - |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
| С-ма антибукс (TCS) | V | V | V | V | V |
| С-ма помощи при старте в гору | V | V | V | V | V |
| С-ма помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V |
| Выбор режимов движения | V | V | V | V | V |
| Предотвращение выезда из полосы | - | - | опц. | опц. | V |
| Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
| Адаптивный круиз | - | - | опц. | опц. | V |
| Предотвращение столкновения с торможением | - | - | опц. | опц. | V |
| Система управления дальним светом | - | - | опц. | опц. | V |
| Подсветка поворотов динамическая | - | - | V | V | V |
| Контроль мертвых зон | - | - | опц. | опц. | V |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
| Парктроник передний | - | - | V | V | V |
| Парктроник задний | - | V | V | V | V |
| Контроль усталости водителя | - | - | опц. | опц. | V |
| Удобства | |||||
| Климат в салоне | |||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль 2 зоны | - | V | V | V | V |
| Аудио | |||||
| Радио | V | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
| 6 динамиков, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | V | V | V | V | V |
| KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | - | - | - | - | V |
| Навигация и видео | |||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 8 | 8 | 8 | 10,25 | 10,25 |
| Навигация | - | - | - | V | V |
| Камера задняя | - | V | V | V | V |
| Камеры боковые | - | - | - | - | V |
| Камера передняя | - | - | - | - | V |
| Дополнительные опции | |||||
| Самозатемняющееся зеркало | - | - | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
| Шторка в багажнике | V | V | V | V | V |
| Полноразмерная запаска | - | - | - | V | V |
| Докатка | V | V | V | - | - |
| Сигнализация | V | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | |||||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.










