В материале таблицы с комплектациями Hyundai Tucson 3-о поколения до (2015-2019) и после (2019-2021) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2015-2019
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Хендай Туссан 3-о поколения. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Hyundai Tucson 3 до рестайлинга 2015-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Опции | Start/ Primary | Active/ Comfort | Family/ Lifestyle | Travel/ Dynamic | High-Tech/ Prime |
Тормоза и диски carservic.ru | |||||
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
Шины | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/45 R19 |
Стояночный тормоз электронный | - | - | - | V | V |
Экстерьер и внешние опции carservic.ru | |||||
Фары галогенные | V | V | V | - | - |
Фары LED | - | - | - | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V | V |
Омыватели передних фар | - | - | - | V | V |
Передние ПТФ | V | V | V | V | V |
Задние фонари LED | - | - | - | - | V |
Задние ПТФ | V | V | V | V | V |
Датчик света | -/V | V | V | V | V |
Датчик дождя | - | -/V | -/V | V | V |
Рейлинги | - | - | V | V | V |
Краска металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
Боковые зеркала | |||||
В цвет кузова | V | V | V | V | V |
С повторителями поворотников | - | -/V | -/V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | |||||
Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | V |
Электрооткрытие багажника | - | - | - | - | V |
Заводская тонировка | - | -/V | V | V | V |
Теплозащитные стекла | V | V | V | V | V |
Люк | - | - | - | - | V/опц. |
Панорама | - | - | - | - | V/опц. |
Внутренние опции | |||||
Охлаждаемый бокс | - | V | V | V | V |
Руль и панель | |||||
Отделка руля кожей | -/V | V | V | V | V |
Подогрев руля | - | -/V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | - | - | - | 4,2/- | 4,2 |
Кнопка запуска двигателя | - | - | -/V | V | V |
Отделка салона | |||||
Тканевая | V | V | V | - | - |
Комбинированная | - | - | - | - | - |
Кожаная | - | - | - | V | V |
Электропакет | |||||
Сиденья | |||||
Регулировка водительского сиденья в 10-и направлениях, пассажира в 8-и | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | V |
Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | - | V | V | V | V |
Подогрев передних | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних | - | - | - | - | V |
Подогрев задних сидений | - | - | V | V | V |
Замки и стекла | |||||
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | - | - | -/V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | -/V | V | V | V | V |
Подушки | |||||
Водительская | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
С функцией деактивации | V | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V |
Детская безопасность | |||||
ISOFIX | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | |||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V |
Автовключение аварийки при экстренном торможении | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при старте в гору | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V |
Выбор режимов движения | V | V | V | V | V |
Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | - | -/опц. |
Круиз-контоль | -/V | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | - | - | - | - |
Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | - | -/опц. |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | - |
Подсветка поворотов динамическая | -/V | V | V | V | V |
Контроль мертвых зон | - | - | - | - | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
Парктроник передний | - | - | - | V | V |
Парктроник задний | - | -/V | V | V | V |
С-ма помощи при парковке интеллектуальная | - | - | - | - | -/V |
Контроль усталости водителя | - | - | - | - | - |
Удобства | |||||
Климат в салоне | |||||
Кондиционер | V | V | V | V | V |
Климат-контроль 2 зоны | - | V | V | V | V |
Аудио | |||||
Радио | V | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, AUX | V | V | V | V | V |
Навигация и видео | |||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | - | -/8 | 8 | 8 |
Навигация | - | - | -/V | V | V |
Камера задняя | - | - | -/V | V | V |
Дополнительные опции | |||||
Самозатемняющееся зеркало | - | -/V | -/V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
Шторка в багажнике | V | V | V | V | V |
Полноразмерная запаска | V | V | V | V | V |
Докатка | - | - | - | - | - |
Сигнализация | V | V | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Рестайлинг 2019-2021
Таблица
Комплектации Hyundai Tucson 3 рестайлинг 2019-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Опции | Primary | Family/ Way | Rock Edition/ Black&Brown | Lifestyle/ Dynamic | High-Tech/ High-Tech plus |
Тормоза и диски carservic.ru | |||||
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
Шины | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/55 R18 / 245/45 R19 |
Стояночный тормоз электронный | - | - | -/V | V | V |
Экстерьер и внешние опции carservic.ru | |||||
Фары галогенные | V | V/- | - | - | - |
Фары LED | - | -/V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V | V |
Омыватели передних фар | - | - | - | V | V |
Передние ПТФ | V | V | V | V | V |
Задние фонари LED | - | - | - | -/V | V |
Задние ПТФ | V | V | V | V | V |
Датчик света | V | V | V | V | V |
Датчик дождя | - | - | -/V | V | V |
Рейлинги | - | V | V | V | V |
Краска металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
Боковые зеркала | |||||
В цвет кузова | V | V | V | V | V |
С повторителями поворотников | - | -/V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | |||||
Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | V |
Электрооткрытие багажника | - | - | - | -/V | V |
Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | - | - |
Заводская тонировка | - | V | V | V | V |
Теплозащитные стекла | V | V | V | V | V |
Люк | - | - | - | -/опц. | V |
Панорама | - | - | - | -/опц. | V |
Внутренние опции | |||||
Беспроводная зарядка | - | - | -/V | - | V |
Охлаждаемый бокс | - | - | - | - | - |
Руль и панель | |||||
Отделка руля кожей | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | - | V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | - | - | - | 4,2 | 4,2 |
Кнопка запуска двигателя | - | - | -/V | V | V |
Отделка салона | |||||
Тканевая | V | V | - | V/- | - |
Комбинированная | - | - | - | - | - |
Кожаная | - | - | V | -/V | V |
Электропакет | |||||
Сиденья | |||||
Регулировка водительского сиденья в 10-и направлениях, пассажира в 8-и | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | - | - | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | V |
Память расположения сидений | - | - | - | - | - |
Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | - | V | V | V | V |
Подогрев передних | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних | - | - | - | - | V |
Подогрев задних сидений | - | - | -/V | V | V |
Замки и стекла | |||||
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | - | - | -/V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V |
Подушки | |||||
Водительская | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
С функцией деактивации | V | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V |
Детская безопасность | |||||
ISOFIX | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | |||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V |
Автовключение аварийки при экстренном торможении | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при старте в гору | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V |
Выбор режимов движения | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
Предотвращение выезда из полосы | - | - | - | - | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | - | - | - | V |
Предотвращение столкновения с торможением | - | - | - | - | V |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | V |
Подсветка поворотов динамическая | - | V | V | V | V |
Контроль мертвых зон | - | - | - | - | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
Парктроник передний | - | -/V | V | V | V |
Парктроник задний | - | V | V | V | V |
С-ма помощи при парковке интеллектуальная | - | - | - | - | - |
Контроль усталости водителя | - | - | - | - | V |
Удобства | |||||
Климат в салоне | |||||
Кондиционер | V | V | V | V | V |
Климат-контроль 2 зоны | - | V | V | V | V |
Аудио | |||||
Радио | V | V | V | V | V |
Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, AUX | V | V | V | V | V |
Навигация и видео | |||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | 7/8 | 7/8 | 7/8 опц. / 8 | 8 |
Навигация | - | -/V | -/V | опц./V | V |
Камера задняя | - | V | V | V | V |
Камеры боковые | - | - | - | - | - |
Камера передняя | - | - | - | - | - |
Дополнительные опции | |||||
Самозатемняющееся зеркало | - | - | - | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
Шторка в багажнике | V | V | V | V | V |
Полноразмерная запаска | V | V | V | V | V |
Докатка | - | - | - | - | - |
Сигнализация | V | V | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был интересен, полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.