В материале таблицы с комплектациями Хендай Стария 1-о поколения 2021-2022.
Загрузка ...
На мобильных удобнее смотреть изображение таблицы с комплектациями Хендай Стария 1. Ниже есть таблица в привычном виде.
Комплектации Hyundai Staria 1 поколения 2021-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Опции | Family | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Premium |
Тормоза и диски carservic.ru | |||||
Колесные диски из алюминия | - | V | V | V | V |
Шины | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Стояночный тормоз электронный | V | V | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции | |||||
Фары галогенные | V | - | - | - | - |
Фары LED | - | V | V | V | V |
ДХО LED | - | V | V | V | V |
Задние фонари LED | - | - | V | V | V |
Датчик света | V | V | V | V | V |
Боковые зеркала | |||||
В цвет кузова | V | V | V | V | - |
С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V | V |
Двери и стекла | |||||
Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | - |
Ручки дверей хромированные | - | - | - | - | V |
Скользящие двери 2-о ряда | V | V | V | V | V |
Скользящие двери 2-о ряда с электроприводом | - | - | V | V | V |
Электрооткрытие багажника | - | - | опц. | опц. | V |
Стекла с теплозащитой | - | - | V | V | V |
Люк | опц. | опц. | опц. | опц. | V |
Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V | V |
Электроподогрев лобового стекла | V | V | V | V | V |
Внутренние опции | |||||
Руль и панель | |||||
Отделка руля кожей | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 10,25 | 10,25 |
Кнопка запуска двигателя | V | V | V | V | V |
Отделка салона | |||||
Тканевая | V | V | - | - | - |
Контурная подсветка интерьера | - | - | - | - | V |
Кожаная | - | - | V | V | V |
Шторки на окнах 2-о и 3-о ряда | - | - | V | V | V |
Электропакет | |||||
Разъем питания | V | V | V | V | V |
Дополнительная шумоизоляция | - | - | - | - | V |
Беспроводная зарядка | - | V | V | V | V |
Сиденья | |||||
Регулировка сиденья переднего пассажира в 8-и направлениях | - | - | - | - | V |
Регулировка водительского сиденья в 12-и направлениях | - | - | V | V | V |
Сиденье водителя регулируется по высоте | V | V | V | V | V |
Электрические регулировки сиденья водителя | - | - | V | V | V |
Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | V |
Складывание 2-о ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
Две капитанских сиденья на 2-м ряду | - | - | - | - | V |
Складывание 3-о ряда целиком | V | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
Подлокотник задний | - | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | - | - | V | V | V |
Подогрев передних | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних | - | - | - | V | V |
Подогрев задних | - | - | - | - | V |
Вентиляция задних | - | - | - | - | V |
Оттоманка | - | - | - | - | V |
Замки и стекла | |||||
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | - | - | - | - | - |
Безопасность carservic.ru | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V |
Подушки | |||||
Водительская | V | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V | V |
Шторки | - | V | V | V | V |
Детская безопасность | |||||
ISOFIX | V | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля | |||||
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V |
Автовключение аварийки при экстренном торможении | V | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
С-ма антипробуксовочная (TCS) | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при старте в гору | V | V | V | V | V |
С-ма помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V |
Выбор режимов движения | V | V | V | V | V |
Ассистент движения по полосе | - | опц. | опц. | V | V |
Предотвращение выезда из полосы | - | опц. | опц. | V | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | - | опц. | опц. | V | V |
Предотвращение столкновения с торможением | - | опц. | опц. | V | V |
Система управления дальним светом | - | опц. | опц. | V | V |
Контроль мертвых зон | - | опц. | V | V | V |
Распознование дорожных знаков | - | опц. | опц. | V | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V |
Парктроник передний | - | V | V | V | V |
Парктроник задний | V | V | V | V | V |
Контроль усталости водителя | - | опц. | опц. | V | V |
Удобства | |||||
Климат в салоне | |||||
Кондиционер | V | V | V | V | V |
Климат-контроль 2 зоны | V | V | V | V | V |
Аудио | |||||
Радио | V | V | V | V | V |
MP3 | V | V | V | V | V |
Свободные руки | V | V | V | V | V |
6 динамиков, USB, Bluetooth, Apple Carplay и Android Auto | V | V | V | V | V |
Bose 12 динамиков, сабвуфер, USB, Bluetooth, Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | - | V |
Навигация и видео | |||||
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 8 | 8 | 8 | 10,25 | 10,25 |
Навигация | - | - | - | V | V |
Камера задняя | V | V | V | V | V |
Камеры боковые | - | - | - | V | V |
Камера передняя | - | - | - | V | V |
Дополнительные опции | |||||
Самозатемняющееся зеркало | - | - | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
Полноразмерная запаска | V | V | V | V | V |
Сигнализация | V | V | V | V | V |
Данные с портала drom.ru |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.