В материале таблицы с комплектациями Hyundai i40 1-о поколения до (2011-2015) и после (2015-2017) рестайлинга.
Загрузка ...
До рестайлинга 2011-2015
На мобильных удобней смотреть изображение таблицы с комплектациями Хендай i40 1-о поколения. В отдельном подпункте есть таблица в привычном виде.
Таблица
Комплектации Hyundai i40 1 до рестайлинга![]() 2011-2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Comfort | Active/ Active Plus | World Cup Special Edition | Elegance/ Style | Lifestyle/ Lifestyle Plus | Triumph/ Business | Premium/ Advance |
| Тормоза и диски carservic.ru | |||||||
| Колесные диски из алюминия | - | V | V | V | V | V | V |
| Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/60 R16 / 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 / 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Стояночный тормоз электронный | V | V | V | V | V | V | V |
| Экстерьер и внешние опции | |||||||
| Фары галогенные | V | V | V | - | - | - | - |
| Фары ксеноновые | - | - | - | V | V | V | V |
| Омыватели передних фар | - | - | - | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | - | V | V | V | V | V | V |
| Задние фонари LED | V | V | V | V | V | V | V |
| Датчик света | V | V | V | -/V | V | -/V | V |
| Датчик дождя | - | V | V | V | V | V | V |
| Боковые зеркала | |||||||
| В цвет кузова | V | V | V | V | V | -/V | -/V |
| С повторителями поворотников | V | V | V | V/- | V | V | -/V |
| Электропривод | V | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||||
| Ручки в цвет кузова | V | V | V | V/- | V | V | -/V |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V | V | V | V |
| Панорама | - | - | - | - | - | V/- | V |
| Стекла с защитой от ультрафиолета | - | - | - | - | - | - | -/V |
| Внутренние опции | |||||||
| Охлаждаемый бокс | - | - | - | V | V | V | V |
| Руль и панель | |||||||
| Отделка руля кожей | V | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | - | - | V | - | V/- | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V | V | V |
| Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | - | - | - | - | - | -/V | -/V |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | - | V | V | V | V |
| Отделка салона | |||||||
| Тканевая | V | V/- | - | - | V/- | - | - |
| Комбинировання | - | -/V | V | V | - | - | - |
| Кожаная | - | - | - | - | -/V | V | V |
| Электропакет | |||||||
| Сиденья | |||||||
| Электрические регулировки сиденья водителя | - | V | V | V | V | V | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | V | - | - | V | V |
| Память передних сидений | - | - | V | - | - | V/- | V/опц. |
| Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V | V | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V | V | V |
| Подлокотник задний | V | V | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | -/опц. |
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев задних сидений | - | -/V | - | V | -/V | V/- | V |
| Замки и стекла | |||||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | - | - | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V | V | V |
| Безопасность carservic.ru | |||||||
| Подушки | |||||||
| Водительская | V | V | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V | V | V |
| Функция даективации подушки пассажира | V | V | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V | V | V |
| Шторки | V | V | V | V | V | V | V |
| Для коленей водителя | V | V | V | V | V | V | V |
| Детская безопасность | |||||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V | V | V |
| С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V | V | V |
| Автовключение аварийки при экстренном торможении | V | V | V | V | V | V | V |
| С-ма помощи при старте в гору (HAC) | V | V | V | V | V | V | V |
| Круиз-контоль | - | V | V | V | V | V | V |
| С-ма адаптивного освещения дороги (AFS) | - | - | - | - | - | V/- | V/опц. |
| Парктроник передний | - | - | - | V/- | - | V/опц. | V |
| Парктроник задний | - | - | - | V/- | - | V/опц. | V |
| Удобства | |||||||
| Климат в салоне | |||||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль | - | V | V | V | V | V | V |
| Аудио | |||||||
| Радио | V | V | V | V | V | V | V |
| CD-проигрыватель | V | V | V | V | V | V | V |
| Поддержка MP3 | V | V | V | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | - | V | V | V | V | V | V |
| 6 динамиков AUX, USB | V | V | V | V | V | V | V |
| Cабвуфер | - | - | - | - | - | V/опц. | V |
| аудиосистема Infinity 6 динамиков, сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | - | - | - | V |
| Навигация и видео | |||||||
| Навигация | - | - | V | V | -/V | V/опц. | V |
| Камера задняя | - | -/V | - | -/V | -/V | -/V | V |
| Дополнительные опции | |||||||
| Самозатемняющееся зеркало | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V | V |
| Полноразмерная запаска | V | V | V | V | V | V | V |
| Докатка | - | - | - | - | - | - | - |
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V | V |
| Противоугонная с-ма | V | V | V | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | |||||||
Рестайлинг 2015-2017
Таблица
Комплектации Hyundai i40 1 рестайлинг![]() 2015-2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Comfort / Comfort Plus | Active / Active Plus | Limited Edition / Lifestyle Plus | Business | High-tech |
| Тормоза и диски carservic.ru | |||||
| Колесные диски из алюминия | V | V | V | V | V |
| Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 / 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Стояночный тормоз электронный | V | V | V | V | V |
| Экстерьер и внешние опции | |||||
| Фары галогенные | V | V | - | - | - |
| Фары ксеноновые | - | - | V | V | V |
| ДХО LED | V | V | V | V | V |
| Омыватели передних фар | - | - | V | V | V |
| Передние ПТФ | - | V | V | V | V |
| Задние фонари LED | V | V | V | V | V |
| Датчик света | V | V | V | V | V |
| Датчик дождя | -/V | V | V | V | V |
| Краска металлик | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Боковые зеркала | |||||
| В цвет кузова | V | V | V | V | V |
| С повторителями поворотников | V | V | V | V | V |
| Электропривод | V | V | V | V | V |
| Подогрев | V | V | V | V | V |
| Двери и стекла | |||||
| Ручки в цвет кузова | V | V | V | V | V |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V | V |
| Панорама | - | - | - | - | V |
| Стекла с защитой от ультрафиолета | - | - | - | - | V |
| Внутренние опции | |||||
| Охлаждаемый бокс | - | - | - | V | V |
| Руль и панель | |||||
| Отделка руля кожей | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | - | V/- | - | V |
| Регулировка руля по высоте | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V |
| Управление аудио на руле | V | V | V | V | V |
| Дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | - | - | - | V | V |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | V | V | V |
| Отделка салона | |||||
| Тканевая | V | V/- | - | - | - |
| Комбинировання | - | - | - | - | - |
| Кожаная | - | опц./V | V | V | V |
| Электропакет | |||||
| Сиденья | |||||
| Электрические регулировки сиденья водителя | -/V | V | V | V | V |
| Электрические регулировки передних сидений | - | - | - | - | V |
| Память передних сидений | - | - | - | - | V |
| Поясничная опора в передних сиденьях | -/V | V | V | V | V |
| Складывание дивана второго ряда 60/40 | V | V | V | V | V |
| Подлокотник передний | V | V | V | V | V |
| Подлокотник задний | V | V | V | V | V |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | V |
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V |
| Подогрев задних сидений | - | -/V | -/V | V | V |
| Замки и стекла | |||||
| Центральный замок | V | V | V | V | V |
| Ключ ДУ | V | V | V | V | V |
| Доступ в авто бесключевой | - | - | V | V | V |
| Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V | V |
| Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V | V |
| Безопасность carservic.ru | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | V | - | - |
| Подушки | |||||
| Водительская | V | V | V | V | V |
| Переднего пассажира | V | V | V | V | V |
| Функция даективации подушки пассажира | V | V | V | V | V |
| Боковые | V | V | V | V | V |
| Шторки | V | V | V | V | V |
| Для коленей водителя | V | V | V | V | V |
| Детская безопасность | |||||
| ISOFIX | V | V | V | V | V |
| Электронные системы безопасности и контроля | |||||
| Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V | V |
| С-ма распределения усилия тормозов (EBD) | V | V | V | V | V |
| Вспомогательное торможение (BAS) | V | V | V | V | V |
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V | V |
| Автовключение аварийки при экстренном торможении | V | V | V | V | V |
| С-ма помощи при старте в гору (HAC) | V | V | V | V | V |
| Круиз-контоль | - | V | V | V | V |
| С-ма адаптивного освещения дороги (AFS) | - | - | - | - | V |
| Парктроник передний | - | - | - | V | V |
| Парктроник задний | - | - | - | V | V |
| Удобства | |||||
| Климат в салоне | |||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль 2 зоны | -/V | V | V | V | V |
| Аудио | |||||
| Радио | V | V | V | V | V |
| CD-проигрыватель | V | V | V | V | V |
| Поддержка MP3 | V | V | V | V | V |
| Свободные руки (подключение телефона по блютуз) | V | V | V | V | V |
| 6 динамиков AUX, USB | V | V | V | V | V |
| Cабвуфер | - | - | - | - | - |
| аудиосистема Infinity 6 динамиков, сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | - | - |
| Навигация и видео | |||||
| ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | - | -/4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Навигация | - | - | - | V | V |
| Камера задняя | - | -/V | V | V | V |
| Дополнительные опции | |||||
| Самозатемняющееся зеркало | - | V | V | V | V |
| Очечник | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V |
| Полноразмерная запаска | V | V | V | V | V |
| Докатка | - | - | - | - | - |
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V |
| Противоугонная с-ма | V | V | V | V | V |
| Данные с портала drom.ru | |||||
Если материал был интересен, полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.












