В материале представлены данные о двух блоках предохранителей Changan Alsvin 3-о поколения (2018 — н.в.). Один находится в салоне ниже и левее рулевой колонки. Второй — под капотом у левого крыла по ходу движения авто. Также в инструкции по эксплуатации упоминается блок реле под капотом. Вот что написано о его местоположении: «Блок реле в моторном отсеке Расположен в моторном отсеке, справа». Больше, увы, ничего не сказано, схемы также нет.
Данные взяты из инструкции по эксплуатации Changan Alsvin 3
Загрузка ...
В салоне
В инструкции точно не указано расположение блока предохранителей Changan Alsvin 3 в салоне. Вот что написано: «Блок предохранителей приборов Блок предохранителей расположен внутри приборной панели со стороны водителя за крышкой блока предохранителей. Схема изображена на задней стороне крышки».
Предохранитель розетки (на 15A) отмечет на схеме, его номер DF46.
Блок предохранителей в салоне Changan Alsvin 3 | ||
---|---|---|
DF10 | Подушки безопасности (AIR BAG) | 10A |
DF11 | Кондиционер (AC) | 10A |
DF12 | ABS/ESP | 10A |
DF13 | Переключатель тормоза (BRAKE SW) | 10A |
DF14 | Блок управления зажиганием (BCM IG) | 10A |
DF15 | Система стабилизации (EPS) | 10A |
DF19 | SW ... | 10A |
DF20 | Правый или задний свет (R LIGHT) | 10A |
DF21 | TCU | 10A |
DF27 | T/LP | 15A |
DF28 | T/LP-R | 10A |
DF29 | T/LP-L | 10A |
DF35 | Диагностический разъем (DIAGNOSIS) | 10A |
DF36 | IP/AC | 10A |
DF37 | Возможно, блок давления в шинах(TIRE/BCM) | 10A |
DF38 | TURN LP | 15A |
DF39 | FOG/ROOM LP | 10A |
DF40 | Блокировка питания (LOCK POWER) | 20A |
DF41 | Люк (SUNROOF) | 20A |
DF45 | Блок видео (VIDEO/BCM) | 10A |
DF46 | Розетка (POWER SOCKET) | 15A |
DF47 | Зеркала заднего вида(MIR SW) | 10A |
DF50 | Люк (SUNROOF) | 10A |
DF51 | Стелоочистители(WIPER) | 20A |
DR03 | Реле боковых светильников/фонарей (SIDE LIGHT RELAY) | - |
DR04 | Реле окон (WINDOW Relay) | - |
- | Зажим для предохранителей (FUSE CLAMP) | |
- | Запасной (SPARE) | 10A |
- | Запасной (SPARE) | 20A |
- | Запасной (SPARE) | 30A |
Данные из руководства пользователя Changan Alsvin 3 |
Под капотом
Блок предохранителей в под капотом Changan Alsvin 3 | ||
---|---|---|
SB07 | Главное реле (Main Realy) | 30A |
SB04 | Задняя "разморозка" (Rear Defrog) Подогрев заднего стекла | 40A |
SB03 | Пусковой переключатель (Start Switch) | 40A |
SB02 | Пусковой переключатель (Start Switch) | 40A |
SB01 | Блок предохранителей в салоне (Instrument Fuse Box) | - |
Блок предохранителей аккумулятора (TO Battery Fuse BOX) | - | |
EF17 | Катушки зажигания (Ignition Coil) | 15A |
EF18 | Главное реле ЭБУ (ECU Main Relay) | 15A |
EF19 | Впрыск топлива (Fuel Injection) | 15A |
EF20 | Слабый свет левая фара (Low Light-L) | 15A |
EF21 | Слабый свет правая фара (Low Light-R) | 15A |
EF24 | Обогрев зеркал заднего вида (Rear View Mirror Heating) | 10A |
ER15 | Реле пуска, возможно, стартера 1 (Startup Relay 1) | - |
ER16 | Реле клаксона (Horn Relay) | - |
ER13 | Реле ближнего света (Low-beam Light Relay) | - |
ER14 | Реле дальнего света (High-beam Light Relay) | - |
ER11 | Реле дневных ходовых огней (Day Light Relay) | - |
ER12 | Реле заднего хода (REVERSE Relay) | - |
ER10 | Реле пуска, возможно, стартера 2(Startup Relay 2) | - |
- | Зажим для замены предохранителей (Fuse Clamp) | - |
EF01 | Топливный насос (Fuel Pump) | |
EF02 | Реле фар (Headlamp Relay) | 10A |
EF03 | Реле слабого света(Lowlight Relay) | 20A |
EF04 | ABS/EPS | 25A |
EF05 | Компрессор (Compressor) | 10A |
EF06 | ЭБУ (ECU) | 10A |
EF07 | Клаксона (Horn) | 15A |
EF08 | Катод (Cathode) | 5A |
EF09 | Оконный, возможно стеклоподъемники (Window) | 10A |
EF10 | TCU | 20A |
EF13 | Стоп-сигнал (Brake Light) | - |
ER06 | Главное реле (Main Relay) | - |
ER07 | Реле задней "разморозки" (Rear Defrog Relay) | - |
ER08 | Реле кондиционера (AC Drive Relay) | - |
ER09 | Вентилятор радиатора - высокая скорость (Cool Fan-High Speed Relay) | - |
SB08 | ABS/ESP | 40A |
SB09 | Реле вентилятора (Cool Fan Relay) | 40A |
SB10 | Реле кондиционера (AC Drive Relay) | 30A |
SB11 | Правый стеклоподъемник (Window Switch-R) | 30A |
SB12 | Левый стеклоподъемник (Window Switch-L) | 30A |
ER01 | Реле компрессора (Compressor Relay) | - |
ER02 | Реле топливного насоса (Fuel Pump Relay) | - |
ER03 | Реле переключения ,возможно, реле коробки (SHIFT RELAY) | - |
ER04 | Вентилятор радиатора - реле низкой скорости (Cool Fan-Low Speed Relay) | - |
ER05 | Реле окон (Window Relay) | - |
Данные из руководства пользователя Changan Alsvin 3 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.