В материале таблицы с моментами затяжки двигателя М54. Также есть схема протяжки ГБЦ.
Загрузка ...
Содержание
Блок и ГБЦ

Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Блок цилиндров и ГБЦ | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| Блок цилиндров | ||
| Болты крепления крышек коренных подшипников | М10 | 20 + 70° |
| Вкладыш жесткости (растяжка): | М8 | 22 |
| М10 | 43 | |
| Пробка слива охлаждающей жидкости | М14х1,5 | 25 |
| Резьбовая пробка главного смазочного канал | М12х1,5 | 20 |
| М16х1,5 | 34 | |
| М18х1,5 | 40 | |
| Масляная форсунка | М8х1,0 | 12 |
| Шатунные болты | 5,0 + 20 + 70° | |
| ГБЦ | ||
| Крышка головки блока цилиндров | М6 | 10 |
| М7 | 15 | |
| Болты крепления головки блока цилиндров | М10 | 40 + 90° + 90 |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Поддон и крышка ГРМ
Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Поддон и крышка ГРМ | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| Поддон масляного картера | ||
| Пробка маслосливного отверстия | М12х1 | 25 |
| М18х1, | 30 | |
| М22х1 | 60 | |
| Масляный картер к блоку цилиндров | М6 8,8 | 10 |
| М6 10,9 | 12 | |
| М8 8,8 | 22 | |
| Нижняя часть масляного картера к верхней части масляного картера | М6 8,8 | 10 |
| м8 8,8 | 22 | |
| М6 10,9 | 12 | |
| Крышка ГРМ | ||
| Блок ГРМ и верхняя и нижняя его крышки | М6 | 10 |
| М7 | 15 | |
| М8 | 22 | |
| М10 | 47 | |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Коленвал, маховик, демпфер крутильных колебаний
Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Коленвал, маховик, демпфер крутильных колебаний | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| Коленчатый вал с опорой | ||
| Зубчатое колесо датчика частоты вращения КСУД к коленчатому валу | М5 10,9 | 13 |
| М5 8,8 | 5,5 | |
| Маховик | ||
| Маховик к коленчатому валу двигателя | 105 | |
| ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ | ||
| Шкив к демпферу крутильных колебаний ступицы | М8 | 22 |
| Демпфер крутильных колебаний к коленчатому валу | М18х1,5 | 410 |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Распредвал, система изменения фаз
Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Распредвал, система изменения фаз | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | ||
| Крышка подшипника распределительного вала | М6 | 10 |
| М7 | 14 | |
| М8 | 20 | |
| Звездочка к распределительному валу | М7 | 5 + 20 |
| Колпачковая гайка натяжителя цепи | М22х1,5 | 40 |
| Цилиндр плунжера натяжителя цепи | М26х1,5 | 70 |
| Шпилька распределительного вала в тело головки блока | М7 | 20 |
| Гайка на шпильку распределительного вала | М6 | 10 |
| СИСТЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ, VANOS | ||
| Пустотелый болт исполнительного узла | М14х1,5 | 32 |
| Резьбовая пробка исполнительного узла | М22х1,5 | 50 |
| Прицезионный болт (левая резьба) плунжера натяжителя в шлицевой вал: | М6 | 10 |
| Гидравлический трубопровод к опоре масляного фильтра | 32 | |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Системы смазки и охлаждения
Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Системы смазки и охлаждения | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | ||
| Масляный насос к блок-картеру | М8 | 23 |
| Крышка масляного насоса | М6 | 10 |
| Звездочка к масляному насосу | М6 | 10 |
| М10х1 | 25 | |
| М10 | 45 | |
| Полнопоточный масляный фильтр (крышка) | М8 | 22 |
| М10/М12 | 33 | |
| навинчивающаяся крышка | 25 | |
| Корпус масляного фильтра и трубопроводы к блок-картеру двигателя | М8 | 22 |
| М20х1,5 | 40 | |
| Маслопровод для смазки постелей подшипников и кулачков распределительного вала | М6 | 10 |
| Маслопровод смазки кулачков распределительного вала к головке блока цилиндров (пустотелый болт) | М5 | 5 |
| М8х1 | 10 | |
| Маслопроводы масляного радиатора | ||
| к корпусу масляного фильтра | М8 | 22 |
| Маслопроводы масляного радиатора к корпусу масляного фильтра | М8 | 22 |
| пустотелый болт | 25 | |
| накидная гайка | 30 | |
| Маслопроводы от турбонагнетателя к блок-картеру (пустотелый болт) | М16х1,5 | 40 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Насос охлаждающей жидкости к блоккартеру двигателя | М6 | 10 |
| М7 | 15 | |
| М8 | 22 | |
| Муфта привода вентилятора к насосу охлаждающей жидкости (накидная гайка с левой резьбой) | все | 40 |
| Корпус термостата | М6 | 10 |
| Штуцер прокачки | М8 | 8 |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Впуск, выпуск и система зажигания
Моменты затяжки двигателя BMW M54![]() Впуск, выпуск и система зажигания | ||
|---|---|---|
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки Н-м |
| ВПУСК и ВЫПУСК | ||
| Впускной трубопровод (воздушный коллектор) к головке блока цилиндров | М6 | 10 |
| М7 | 15 | |
| М8 | 22 | |
| Выпускной трубопровод ОГ (коллектор) к головке блока цилиндров | М6 | 10 |
| М7 | 20 | |
| М8 | 23 | |
| Датчик содержания кислорода в ОГ | М18х1,5 | 50 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | ||
| Свечи зажигания | М12х1,25 | 23±3 |
| М14х1,25 | 30±3 | |
| ЭБУ системы зажигания | 2,5 | |
| Датчик детонации | 20 | |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | М6 | 10 |
| Крышка отсека управляющей электроники | 4,4 | |
| Данные из руководства по ремонту BMW E60 | ||
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.










