Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/82003-shell-helix-hx7-10w-40-api-sp-svezhee-2023/
Анализ
Shell Helix HX7 10W-40 API SP 12.2023
API SP; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 99,81 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 14,71 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 153 | |
| Щелочное число | 11,6 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,73 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 248 | °C |
| Температура застывания | -44 | °C |
| Зола сульфатная | 1,15 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 9,2 | мПас |
| Массовая доля серы | 0,226 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -25 °С | 6291 | мПас |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 24 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 958 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1149 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 98 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 1296 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1442 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 9 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
Похожие масла
Артикулы
- 550070412 — 1 л.
- 550052461 — 4 л.











