Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88022-polymerium-xpro2-5w-30-c3-504507-svezhee/
Анализ
Polymerium XPRO2 5W-30 C3 504/507 07,2024
API SP; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.31; 229.51; 229.52; Porsche C30; VW 504.00, VW 507.00; Chrysler MS-11106; Fiat 9.55535-S1, 9.55535-S3; VW G 052 195, VW G 0KE 521
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 73,88 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 12,34 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 166 | |
| Щелочное число | 9,78 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,33 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 233 | °C |
| Температура застывания | -52 | °C |
| Зола сульфатная | 0,84 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 4549 | мПас |
| Массовая доля серы | 0,220 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 6,4 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 211 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 783 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 952 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 1 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 366 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 721 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1063 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 3 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 56 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 211,4 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 42,5 | |
| Нитрование | 6,1 | |
Похожие масла
В составе действительно есть ПАО, эстеры и алкилированные нафталины
Хорошие показатели при высоких и низкий температурах
Чистое на золу, что хорошо для прямого впрыска
Цена на официальном сайте очень высокая
Артикулы
- plmx25305041 — 1 л.
- plmx25305044 — 4 л.











