Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/81556-lukoil-genesis-armortech-0w-40-api-sn-svezhee/
Содержание
Анализ
Lukoil Genesis Armortech 0W-40 API SN 11.2023
API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; MB 226.5; VW 502/505; BMW LL-01; Renault RN 0700/0710; Ford WSS-M2C-937-A; Porsche A40
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 76,83 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 13,61 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 182 | |
| Щелочное число | 10,17 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,67 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 237 | °C |
| Температура застывания | -54 | °C |
| Зола сульфатная | 1,1 | % |
| Массовая доля серы | 0,211 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 9,4 | % |
| Вязкость динамическая CCS при -35 °С | 5929 | мПас |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 12 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 931 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 1094 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 64 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 128 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 2715 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 4 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 210,3 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 7,2 | |
| Нитрование | 5,7 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Лукойл не подделывают
Пакет присадок Infineum P6660 либо его вариация
Есть ПАО
Хорошие низкотемпературные свойства
Хорошие защитные и моющие свойства
Хорошая цена
Артикулы
- 3150660 — 1 л.
- 3150665 — 4 л.
- 3150672 — 60 л.
- 1642532 — 60 л.
- 3150669 — 216,5 л.












