Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/73437-comma-syner-z-5w-30-svezhee/
Анализ
Comma Syner-Z 5W-30 09.2022
ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, BMW LL 2004, dexos 2
Сравнить
Результаты сравнения (0)Характеристика | Значение | Ед. измерения |
Физико-химичесие свойства масла | ||
Вязкость кинематическая при 40 °С | 72,07 | мм2/с |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 11,93 | мм2/с |
Индекс вязкости | 162 | |
Щелочное число | 7,12 | мг. КОН на 1 г. |
Температура вспышки в о.т. | 227 | °C |
Температура застывания | -48 | °C |
Зола сульфатная | 0,82 | % |
Вязкость динамическая CCS при -30 °С | 6122 | мПас |
Элементы присадок | ||
Молибден (Мо) | 164 | мг/кг |
Фосфор (Р) | 828 | мг/кг |
Цинк (Zn) | 837 | мг/кг |
Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
Бор (В) | 333 | мг/кг |
Магний (Mg) | 10 | мг/кг |
Кальций (Са) | 1990 | мг/кг |
Индикаторы износа | ||
Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
Загрязнения | ||
Кремний (Si) | 11 | мг/кг |
Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
Калий (К) | 0 | мг/кг |
Литий (Li) | 0 | мг/кг |
Похожие масла
Артикулы
- SYZ1L — 1 л.
- SYZ4L — 4 л.
- SYZ5L — 5 л.
- SYZ20L — 20 л.
- SYZ199L — 199 л.