Данные с сайта
https://www.oil-club.ru/forum/topic/57134-chevron-delo-400-syn-xsp-5w-30-api-ck-4-svezhee/
Содержание
Анализ
Chevron Delo 400 Syn XSP 5W-30 API CK-4 01.2022
API CK-4; API SN; API SN Plus; Cummins CES 20086; Daimler MB-Approval 228.51; Daimler MB-Approval 228.31; DEUTZ DQC IV-18 LA; Detroit Fluids Specification (DFS) 93K222; Mack EOS 4.5; Volvo VDS-4.5; recommended for: ACEA European Service Categories E6, E7, E9; Caterpillar ECF-3; JASO DH-2; MTU Category 3.1
Сравнить
Результаты сравнения (0)| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Физико-химичесие свойства масла | ||
| Вязкость кинематическая при 40 °С | 68,87 | мм2/с |
| Вязкость кинематическая при 100 °С | 11,54 | мм2/с |
| Индекс вязкости | 163 | |
| Щелочное число | 9,82 | мг. КОН на 1 г. |
| Кислотное число | 1,94 | мг. КОН на 1 г. |
| Температура вспышки в о.т. | 224 | °C |
| Температура застывания | -43 | °C |
| Зола сульфатная | 0,87 | % |
| Массовая доля серы | 0,271 | % |
| Испаряемость по методу NOACK | 11,4 | % |
| Элементы присадок | ||
| Молибден (Мо) | 3 | мг/кг |
| Фосфор (Р) | 740 | мг/кг |
| Цинк (Zn) | 911 | мг/кг |
| Барий (Ва) | 0 | мг/кг |
| Вольфрам (W) | 0 | мг/кг |
| Бор (В) | 11 | мг/кг |
| Магний (Mg) | 729 | мг/кг |
| Кальций (Са) | 1413 | мг/кг |
| Индикаторы износа | ||
| Олово (Sn) | 0 | мг/кг |
| Свинец (Pb) | 0 | мг/кг |
| Алюминий (AI) | 0 | мг/кг |
| Железо (Fe) | 0 | мг/кг |
| Хром (Сг) | 0 | мг/кг |
| Медь (Cu) | 0 | мг/кг |
| Никель (Ni) | 0 | мг/кг |
| Титан (Ti) | 0 | мг/кг |
| Марганец (Mn) | 0 | мг/кг |
| Серебро (Ag) | 0 | мг/кг |
| Ванадий (V) | 0 | мг/кг |
| Загрязнения | ||
| Кремний (Si) | 9 | мг/кг |
| Натрий (Na) | 0 | мг/кг |
| Калий (К) | 0 | мг/кг |
| Литий (Li) | 0 | мг/кг |
| Содержание воды | 0 | % |
| Содержание этиленгликоля | 0 | % |
| Содержание топлива | 211,2 | Абс/0,1 мм |
| Сажа | 0 | % |
| Окисление | 13,5 | |
| Нитрование | 6,5 | |
Похожие масла
Плюсы и минусы
Масло, как масло. Ничего выдающегося.
Вспышку и NOACK хотелось бы получше, как для масла для коммерческого транспорта.
Артикул
- 257001388 — 3,785 л.












