Опции | Pure / Pure + | 1st Edition | Pro | Prime |
Емкость батареи (кВт*ч) | 62,6 / 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Мощность (л.с.) | 180 / 204 | 204 | 204 | 313 |
Тормоза и диски carservic.ru |
Колесные диски из алюминия | V | V | V | V |
Шины | R19 / 265/45 R20 | 265/40 R21 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Ручник электронный | V | V | V | V |
Экстерьер и внешние опции |
Фары LED | V | V | V | V |
ДХО LED | V | V | V | V |
Передние ПТФ LED | V | V | V | V |
Задние фонари LED | V | V | V | V |
Задние ПТФ | V | V | V | V |
Датчик света | V | V | V | V |
Датчик дождя | V | V | V | V |
Задний дворник | V | V | V | V |
Рейлинги | V | V | V | V |
Крыша черная | - | опц. | опц. | опц. |
Краска металлик | опц. | опц. | опц. | опц. |
Боковые зеркала |
В цвет кузова | V | - | опц. | - |
С повторителями поворотников | V | V | V | V |
Электропривод | V | V | V | V |
Подогрев | V | V | V | V |
С ф-ей автонастройки при движении назад | - | V | V | V |
Двери и стекла |
Ручки в цвет кузова | V | V | V | V |
Электрооткрытие багажника | опц. / V | V | опц. | V |
Бесконтактное открытие багажной двери | опц. / V | V | опц. | V |
Заводская тонировка | опц. | опц. | опц. | опц. |
Стекла с теплозащитой | V | V | V | V |
Панорама | V | V | V | V |
Люк | - | - | опц. | опц. |
Подогрев лобового стекла электрический | - / опц. | - | опц. | V |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - / опц. | - | опц. | V |
Внутренние опции |
Руль и панель |
Отделка руля кожей | V | V | V | V |
Подогрев руля | V | V | V | V |
Регулировка руля по высоте | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V |
Управление аудио на руле | V | V | V | V |
Цветной дисплей на панели приборов (диагональ в дюймах) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Проекция на лобовое стекло | опц. | V | V | V |
Кнопка запуска двигателя | V | V | V | V |
Отделка салона |
Тканевая | - | - | - | - |
Комбинированная | - | - | - | - |
Кожаная | V | V | V | V |
Атмосферная подсветка салона | - | V | V | V |
Электропакет |
Беспроводная зарядка | - | V | V | V |
Разъем питания | V | V | V | V |
Сиденья |
Число мест | 7 | 7 | 7 | 6 |
Электрорегулировки сиденья водителя | V | V | V | V |
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира | V | V | V | V |
Память сиденья | - | V | V | V |
Настройки передних сидений в 10-и направлениях | V | V | V | V |
Настройки передних сидений в 12-и направлениях | - | V | V | V |
Складывание дивана 2-о ряда 2+1 | V | V | V | V |
Два индивидуальных сиденья на 2-ом ряду | - | - | - | V |
Складывание дивана 3-о ряда 50/50 | V | V | V | V |
Поясничная опора в передних сиденьях | V | V | V | V |
Подлокотник передний | V | V | V | V |
Подлокотник задний | V | V | V | V |
Подогрев передних сидений | V | V | V | V |
Ф-ия массажа в сидениях | - | V | V | V |
Подогрев задних сидений | - | V | V | V |
Карманы на спинках передних сидений | V | V | V | V |
Замки и стекла |
Центральный замок | V | V | V | V |
Ключ ДУ | V | V | V | V |
Доступ в авто бесключевой | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и передние | V | V | V | V |
Электро стеклоп-и задние | V | V | V | V |
Безопасность carservic.ru |
Подушки |
Водительская | V | V | V | V |
Переднего пассажира | V | V | V | V |
Возможность выключить подушку пассажира | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V |
Детская безопасность |
ISOFIX | V | V | V | V |
Электронные системы безопасности и контроля |
Антиблокировочная (ABS) | V | V | V | V |
С-ма распределения тормозного усилия (ЕBD) | V | V | V | V |
Вспомогательная с-ма торможения (BАS) | V | V | V | V |
Электронный контроль устойчивости (ESP) | V | V | V | V |
Антибукс (TCS) | V | V | V | V |
С-ма помощи при старте в гору (HAC) | V | V | V | V |
Выбор режимов движения | V | V | V | V |
С-ма препятствующая выезду из полосы (LKA) | V | V | V | V |
Круиз-контоль | V | V | V | V |
Адаптивный круиз | V | V | V | V |
С-ма управления дальним светом | V | V | V | V |
Предотвращение столкновения с торможением | V | V | V | V |
Динамическое освещение поворотов | V | V | V | V |
С-ма адаптивного освещения (AFS) | V | V | V | V |
Контроль слепых зон | - | V | V | V |
С-ма распознования дорожных знаков | V | V | V | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V |
Парктроник передний | V | V | V | V |
Парктроник задний | V | V | V | V |
С-ма помощи при парковке интеллектуальная | V | V | V | V |
Контроль усталости водителя | V | V | V | V |
Удобства |
Климат в салоне |
Кондиционер | V | V | V | V |
Климат-контроль | V | V | V | V |
Климат-контроль 2 зоны | V | V | V | V |
Климат-контроль 3 зоны | - | V | V | V |
Аудио |
Радио | V | V | V | V |
CD-плеер | - | - | - | - |
MP3 | V | V | V | V |
Свободные руки | V | V | V | V |
9 динамиков, USB | V | V | V | V |
Аудио Harman Kardon | - | V | V | V |
Навигация и видео |
ЖК-монитор (диагональ в дюймах) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Навигация | V | V | V | V |
Камера передняя | - | опц. | опц. | V |
Камеры боковые | - | опц. | опц. | V |
Камера задняя | V | V | V | V |
Дополнительные опции |
Самозатемняющееся зеркало | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V |
Шторка в багажнике | - | - | - | - |
Подогрев, охлаждение батарие | - | V | V | V |
Тепловой насос | опц. | V | V | V |
Докатка | - | - | - | - |
Иммобилайзер | V | V | V | V |
Сигнализация | опц. | опц. | опц. | опц. |
Данные с портала drom.ru |