В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений дизельного двигателя Nissan ZD30. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора. Также есть схемы сборки и затяжки ГБЦ.
Загрузка ...
Блок
Моменты затяжки двигателя ZD30 Блок | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Маховик *1 | 167 - 186 |
Гайка шатуна | 78,5 - 83,4 |
Нижний блок цилиндров *1 | |
Основной болт 1) | 19,6 |
Вспомогательный болт 2) | 9,8 |
Основной болт 3) | 98,1 |
Вспомогательный болт 4) | 19,6 |
Основной болт 5) | 167 - 177 |
Вспомогательный болт 6) | 39,2 - 46,1 |
Датчик давления масла | 12,3 - 17,2 |
Масляная форсунка (Oil jet) | 29,4 - 39,2 |
Клапан сброса давления масла | 29,4 - 39,2 |
Фиксатор заднего сальника | 20,6 - 23,5 |
*1 затяжка должна проходить в определенном порядке | |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |

ГБЦ

Моменты затяжки двигателя ZD30 ГБЦ | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Головка блока цилиндров (ГБЦ)*1 | |
1) | 98,1 - 103 |
2) | 0 (т.е. ослабить) |
3) | 39,2 - 44,1 |
4) | довернуть на 90 градусов |
5) | довернуть на 90 градусов |
Промежуточная шестерня | 49 - 57,9 |
Свеча накаливания | 14,7 - 19,6 |
Сальник свечи накаливания | 2,5 - 2,9 |
Накаливающая гайка | 1,5 - 2 |
Задний стропольщик двигателя (Rear engine slinger) | 35.3 - 45.1 |
Тепловой преобразователь (Termal trans miter) | 7,8 - 11,8 |
*1 затяжка должна проходить в определенном порядке | |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |
ГРМ
Моменты затяжки двигателя ZD30 ГРМ | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Крышка цепи | 24,5 - 28,4 |
Натяжитель цепи ГРМ | 24,5 - 28,4 |
Направляющая натяжителя цепи ГРМ | 14,7 - 19,6 |
Направляющая провисания цепи ГРМ | 24,5 - 28,4 |
Звездочка распределительного вала | 60,8 - 65,7 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 19,6 - 29,4 |
Водовыпускное отверстие | 24,5 - 28,4 |
Кронштейн распредвала*1 | |
1) | 9,8 - 14,7 |
2) | 19,6 - 23,5 |
Корпус редуктора | 24,5 - 28,4 |
Передняя пластина | 35,3 - 40,2 |
Промежуточная шестерня (А) | 28,4 - 33,3 |
Промежуточная шестерня (В) | 28,4 - 33,3 |
Балансировочный вал | 20,6 - 23,5 |
Шкив коленвала | 373 - 402 |
Датчик ВМТ | 9,8 - 11,8 |
Кронштейн датчика ВМТ | 24,5 - 28,4 |
*1 затяжка должна проходить в определенной последовательности | |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |
ТНВД
Моменты затяжки двигателя ZD30 ТНВД | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Вакуумный насос | 24,5 - 28,4 |
Вакуумная труба | |
болт М6 | 9,8 - 11,8 |
болт М8 | 24,5 - 28,4 |
Инъекционная трубка | |
сторона сопла | 14,7 - 16,7 |
сторона ГБЦ | 10,7 - 12,7 |
Соединитель для розлива | 10,7 - 12,7 |
Зажим для инъекционной трубка | 2,5 - 3,4 |
Электронное управление ТНВД | 44,1 - 53,9 |
Шестерня и звездочка ТНВД | 35,3 - 40,2 |
Задний кронштейн ТНВД | 24,5 - 28,4 |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |
Впуск и выпуск
Моменты затяжки двигателя ZD30 Впуск и выпуск | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Автоматический натяжитель | |
болт М8 | 24,5 - 28,4 |
болт М10 | 67,6 - 77,5 |
Крышка впускного коллектора | 24,5 - 28,4 |
Впускной коллектор (ориг. Intake manifold coiiector)*1 | 24,5 - 28,4 |
Впускной коллектор (ориг. Intake manifold)*1 | 24,5 - 28,4 |
Опора впускного коллектора | 24,5 - 28,4 |
Привод управления дроссельной заслонкой | 24,5 - 28,4 |
Крышка клапана регулировки EGR | 24,5 - 28,4 |
Клапан регулировки EGR | 51 - 57,8 |
Трубка EGR | |
Гайка | 28,4 - 32,4 |
Болт | 24,5 - 28,4 |
Крышка выпускного коллектора | 24,5 - 28,4 |
Выпускной коллектор | 24,5 - 28,4 |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |
Масляная система
Моменты затяжки двигателя ZD30 Масляная система | |
---|---|
Резьбовое соединение | Момент затяжки Н·м |
Крышка коромысла*1 | 9,8 - 11,8 |
Масляный поддон*1 | |
1) | 5,9 - 8,8 |
2) | 5,9 - 8,8 |
Сливная пробка масляного поддона | 53,9 - 58,8 |
Масляный фильтр | 24,5 - 28,4 |
Направляющая датчика уровня масла | 24,5 - 28,4 |
*1 Затяжка должна проходить в определенном порядке | |
Данные из англоязычного мануала для двигателя ZD30 (со стр. 98) |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.