В материале таблица с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя 1VD-FTV. Также есть изображение с порядком затяжки болтов ГБЦ 1VD-FTV и моментом многих других соединений.
Загрузка ...
Таблица
| Момент затяжки 1VD-FTV | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м | ||
| Компрессометр с переходником в отверстие под свечу накаливания | 13 | ||
| Натяжной ролик № 3 х Натяжной ролик № 1 (с дополнительным нагревателем) | 88 | ||
| Натяжной ролик № 1 х Крышка цепи привода газораспределительного механизма (с дополнительным нагревателем) | 49 | ||
| Гайка натяжного ролика х Кронштейн натяжного ролика № 2 (с дополнительным нагревателем) | 40 | ||
| Болт на шестерне распределительного вала № 1 и № 4 | 8 | ||
| Крышки подшипников № 1 и № 4 распределительных валов х Головка блока цилиндров | 21 | ||
| Крышки подшипников № 3 распределительных валов х Головка блока цилиндров | 10 | ||
| Питающий маслопровод распределительного вала: | |||
| Пустотелый болт | 17 | ||
| Остальные болты | 10 | ||
| Головка блока цилиндров х Блок цилиндров | |||
| 1-й этап | 80 | ||
| 2-й этап | Повернуть на 90° | ||
| 3-й этап | Повернуть на 90° | ||
| 4-й этап | Повернуть на 90° | ||
| Крышка газораспределительного механизма х Блок цилиндров | |||
| болты с 14 мм головкой ("чистые") | 46 | ||
| Болты с 14 мм головкой ("смазанные") | 42 | ||
| Болты с 12 мм головкой и гайки | 29 | ||
| Топливный насос х Крышка газораспределительного механизма | 21 | ||
| Промежуточная шестерня х Вал промежуточной шестерни | 47 | ||
| Шестерня топливного насоса х Топливный насос | 68 | ||
| Демпфер цепи № 1 / № 2 привода газораспределительного механизма х Крышка газораспределительного механизма | 24 | ||
| Натяжитель цепи № 1 / № 2 привода газораспределительного механизма х Крышка газораспределительного механизма | 10 | ||
| Пластина датчика положения коленчатого | 10 | ||
| Крышка цепи привода газораспределительного механизма х Крышка газораспределительного механизма х Головка блока цилиндров | 25 | ||
| Подвесной кронштейн Г 1 / Г4 2 двигателя х Головка блока цилиндров | 25 | ||
| Маховик | 182 | ||
| Правая / левая опора двигателя х Рама | 58 | ||
| Защита № 1 / № 2 двигателя х Рама | 29 | ||
| Продувочный насос х Блок цилиндров | 10 | ||
| Масляный насос х Блок цилиндров | 10 | ||
| Задняя крышка коленчатого вала х Блок цилиндров | 10 | ||
| Масляный регулятор х Продувочный насос | 10 | ||
| Всасывающая трубка масляного насоса х Масляный поддон № 1 | 10 | ||
| Маслоотражатель х Масляный поддон № 1 | 10 | ||
| Масляный поддон № 1 х Блок цилиндров | 25 | ||
| Масляный поддон № 1 х Масляный поддон № 2 | 10 | ||
| Пробка сливного отверстия масляного поддона | 38 | ||
| Датчик уровня масла х Масляный поддон № 1 | 10 | ||
| Кронштейн масляного фильтра х Масляный поддон № 1 | 21 | ||
| Шкив коленчатого вала | 115 | ||
| Кронштейн компрессора кондиционера х Крышка газораспределительного механизма | 21 | ||
| Кронштейн № 1 интеркулера | 21 | ||
| Кронштейн № 2 интеркулера | 43 | ||
| Крышки коренных подшипников х Пла- стины жесткости х Блок цилиндров | Первый подход | Болт А | 35 |
| Болт В | 60 | ||
| Второй подход | Болт А | Повернуть на 90° | |
| Болт В | Повернуть на 90° | ||
| Третий подход | болт А | Повернуть на 90° | |
| Четвертый подход | Болт С | 56 | |
| Крышка шатуна х Шатун | |||
| Первый подход | 35 | ||
| Второй подход | Повернуть на 90° | ||
Изображения


Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.











































