В материале таблицы с моментами затяжки двигателя Тойота 1JZ-GE c VVT. Также есть схемы протяжки ГБЦ, крышки клапанов, маховика, коленвала.
Загрузка ...
ГБЦ
Моменты затяжки двигателя 1JZ-GE ГБЦ | |
---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м |
Крепление крышек ГБЦ | 8,5 |
Болты ГБЦ: | |
1-й этап | 35 |
2-й этап | 90° |
3-й этап | 90° |
Крепление крышек подшипников распредвалов: | |
1-й этап | 10 |
2-й этап | 15 |
3-й этап | 20 |
Свеча | 18 |
Шкив VVT | 81 |
Заглушка шкива VVT | 15 |
Масляная трубка VVT | 55 |
Шкив распредвала выпуска | 81 |
Крепление впускного коллектора | 28 |
Крепление выпускного коллектора | 40 |
Данные из руководства по ремонту двигателей серии JZ |
Основная таблица
Моменты затяжки двигателя 1JZ-GE Основная таблица | |
---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м |
Болты натяжителя ремня ГРМ | 27 |
Болты натяжителя ремня навесного оборудования | 21 |
Держатель ремня ГРМ | 8 |
Шарнирный болт ролика натяжителя ГРМ | 35 |
Крышка №1 ГРМ | 8 |
Болт шкива коленвала | 330 |
Болты насоса ГУРа: | |
болты А | 58 |
болты В | 52 |
Болты крепления маховика | |
1-й этап | 49 |
2-й этап | 90° |
Пластиковый привод ГДТ | 85 |
Кронштейн для подъема двигателя | 39 |
Крышки коренных подшипников | |
1-й этап | 45 |
2-й этап | 90° |
Болты шатунов | |
1-й этап | 29 |
2-й этап | 90° |
Держатель заднего сальника коленвала | 6 |
Болты крепления топливного коллектора | 21 |
Стойки верхней части впускного коллектора (болт и гайка) | 18 |
Топливная трубка №2 | 28 |
Демпфер пульсаций топлива | 38 |
Привод ACIS | 7 |
Данные из руководства по ремонту двигателей серии JZ |
Система смазки
Моменты затяжки двигателя 1JZ-GE Система смазки | |
---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м |
Датчик аварийного давления масла | 14 |
Болты крышки масляного насоса | 10 |
Заглушка | 49 |
Болты крепления масляного насоса 9 шт | 9 |
Масляный поддон №1: | |
болты 12 мм | 21 |
блты 14 мм | 39 |
Болты и гайки маслоуспокоителя | 9 |
Болты и гайки маслоприемника | 9 |
Крепления поддон картера №2 14 болтов | 9 |
Болты (4 шт) датчика уровня масля | 5,5 |
Обратный клапан маслоохладителя | 78 |
Данные из руководства по ремонту двигателей серии JZ |
Система охлаждения
Моменты затяжки двигателя 1JZ-GE Система охлаждения | |
---|---|
Наименование деталей | Момент затяжки Н-м |
Болты крепления насоса системы охлаждения | 21 |
2 болта крепления обводного патрубка ОЖ | 9 |
Гайки шкива насоса ОЖ | 16 |
Входной патрубок термостата | 9 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 20 |
Данные из руководства по ремонту двигателей серии JZ |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.